การสำรวจรูปแบบความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของประชาชน
การสำรวจรูปแบบความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของประชาชนทั่วประเทศ ทั้งในเขตเมืองและเขตนอกเมือง
- หน่วยงาน:
- prd
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/5/2569
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 114 วันก่อน
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 1,540 แถว · 21 คอลัมน์
| Nonumeric | Provincetext | Sextext | Agenumeric | Gentext | Educationtext | Careertext | Housingtext | Platformtext | Facebooktext | Xtext | Instagramtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพมหานคร | หญิง | 18 | Gen Z | ต่ำกว่าปริญญาตรี | นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา | ในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/เ | TikTok (ติ๊กต็อก) | สามารถแชร์เรื่องราว รูปภาพ และวิดีโอได้ง่าย | สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ที่สนใจได้ในทุก ๆ ช่วงเวล | ต้องการแชร์ภาพ อวดภาพ สวย ๆ เก๋ ๆ, ต้องการแชร์วีดิโอ อวดวิดี |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | หญิง | 16 | Gen Z | ต่ำกว่าปริญญาตรี | นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา | ในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/เ | Line (ไลน์) | ไม่ได้ใช้ Facebook (เฟซบุ๊ก) เป็นประจำ | สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ที่สนใจได้ในทุก ๆ ช่วงเวล | ต้องการแชร์ภาพ อวดภาพ สวย ๆ เก๋ ๆ, ต้องการแชร์วีดิโอ อวดวิดี |
| 3 | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 33 | Gen Y | สูงกว่าปริญญาตรี | ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างของรัฐ | ในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/เ | Facebook (เฟซบุ๊ก) | สามารถแชร์เรื่องราว รูปภาพ และวิดีโอได้ง่าย, สามารถติดตามข้อ | สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ที่สนใจได้ในทุก ๆ ช่วงเวล | ต้องการแชร์ภาพ อวดภาพ สวย ๆ เก๋ ๆ |
| 4 | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 43 | Gen Y | สูงกว่าปริญญาตรี | ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างของรัฐ | ในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/เ | Facebook (เฟซบุ๊ก) | สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ที่สนใจได้ในทุก ๆ ช่วงเวล | สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ที่สนใจได้ในทุก ๆ ช่วงเวล | ต้องการแชร์ภาพ อวดภาพ สวย ๆ เก๋ ๆ |
| 5 | กรุงเทพมหานคร | หญิง | 36 | Gen Y | สูงกว่าปริญญาตรี | พนักงานบริษัท/อาชีพรับจ้างทั่วไป | ในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/เ | Line (ไลน์) | ไม่ได้ใช้ Facebook (เฟซบุ๊ก) เป็นประจำ, สามารถแชร์เรื่องราว | สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ที่สนใจได้ในทุก ๆ ช่วงเวล | ต้องการแชร์ภาพ อวดภาพ สวย ๆ เก๋ ๆ, ต้องการแชร์วีดิโอ อวดวิดี |
| 6 | กรุงเทพมหานคร | หญิง | 49 | Gen X | สูงกว่าปริญญาตรี | ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างของรัฐ | ในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/เ | Line (ไลน์) | สามารถแชร์เรื่องราว รูปภาพ และวิดีโอได้ง่าย | ไม่ได้ใช้ X (เอ็กซ์) หรือ Twitter (ทวิตเตอร์) เป็นประจำ | ไม่ได้ใช้ Instagram (อินสตาแกรม) เป็นประจำ |
| 7 | กรุงเทพมหานคร | หญิง | 36 | Gen Y | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | พนักงานบริษัท/อาชีพรับจ้างทั่วไป | ในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/เ | Line (ไลน์) | สามารถแชร์เรื่องราว รูปภาพ และวิดีโอได้ง่าย, สามารถติดตามข้อ | สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ที่สนใจได้ในทุก ๆ ช่วงเวล | ไม่ได้ใช้ Instagram (อินสตาแกรม) เป็นประจำ |
| 8 | กรุงเทพมหานคร | หญิง | 37 | Gen Y | สูงกว่าปริญญาตรี | พนักงานบริษัท/อาชีพรับจ้างทั่วไป | ในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/เ | TikTok (ติ๊กต็อก) | ไม่ได้ใช้ Facebook (เฟซบุ๊ก) เป็นประจำ, สร้างเครือข่ายทางสัง | ไม่ได้ใช้ X (เอ็กซ์) หรือ Twitter (ทวิตเตอร์) เป็นประจำ | ไม่ได้ใช้ Instagram (อินสตาแกรม) เป็นประจำ |
และอีก 9 คอลัมน์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 20 แถว · 4 คอลัมน์
| คอลัมภ์text | คำถามtext | คำอธิบายtext | ประเภทข้อมูลtext |
|---|---|---|---|
| No | - | ลำดับของผู้ตอบแบบสำรวจเรียงตามตัวอักษรจังหวัด | Number |
| Province | จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่/ทำงาน ณ ปัจจุบัน | จังหวัดที่ผู้ตอบแบบสำรวจอาศัยอยู่หรือทำงาน ณ ปัจจุบัน | Text |
| Sex | เพศของท่าน | เพศสภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ | Text |
| Age | อายุของท่าน (ปี) | อายุของผู้ตอบแบบสำรวจ | Text |
| Education | ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน | ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสำรวจ | Text |
| Career | อาชีพ/สถานภาพของท่าน | อาชีพหรือสถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ | Text |
| Housing | ลักษณะสถานที่ที่ท่านอาศัยอยู่/ทำงาน ณ ปัจจุบัน | ลักษณะสถานที่อยู่หรือทำงาน ณ ปัจจุบันของผู้ตอบแบบสำรวจ | Text |
| Platform | ท่านใช้ Social Media Platform (ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์) ใดบ่ | ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ตอบแบบสำรวจใช้งานบ่อยที่สุด | Text |
เนื้อหาจากไฟล์ PDF
สกัดจากชั้นข้อความของไฟล์ PDF ต้นฉบับ ไม่ใช่การอ่านด้วย OCR — ให้ยึดไฟล์ต้นฉบับเป็นหลักฐานอ้างอิง
ไฟล์ข้อมูล (3)
- XLSผลการสำรวจรูปแบบความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของประชาชน175 KB
ไฟล์ข้อมูลดิบ การสำรวจรูปแบบความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของประชาชน
ดาวน์โหลด → - XLSXคำอธิบายข้อมูล (Data Dictionary)11 KB
คำอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ไฟล์ข้อมูลดิบ การสำรวจรูปแบบความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของประชาชน
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- PDFรายงานผลการสำรวจรูปแบบความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของประชาชน
รายงานผลการสำรวจรูปแบบความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อออนไลน์ของประชาชน
ดาวน์โหลด →