อากาศและสิ่งแวดล้อม
คุณภาพอากาศ PM2.5 จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ และการตรวจอากาศผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตอัตโนมัติ
ข้อมูลคุณภาพอากาศล่าสุด 20 ก.ย. 2569 09:00 · ข้อมูลตรวจอากาศล่าสุด 20 ก.ย. 2569 07:00 (เวลาไทย)
จังหวัดที่ไม่มีสีคือไม่มีสถานีตรวจวัด ไม่ได้แปลว่าอากาศดี
PM2.5 รายจังหวัด
ค่าเฉลี่ยของสถานีในจังหวัดนั้น เรียงจากสูงไปต่ำ (แสดง 20 อันดับแรก) ตัวเลขหลังจุดคือจำนวนสถานี
| จังหวัด | PM2.5 (µg/m³) |
|---|---|
| กาญจนบุรี | 24.4 µg/m³ |
| ระยอง | 15.7 µg/m³ · 4 |
| ขอนแก่น | 15 µg/m³ |
| ปทุมธานี | 14.2 µg/m³ |
| หนองคาย | 13.3 µg/m³ |
| สระบุรี | 13 µg/m³ · 2 |
| นครปฐม | 12.9 µg/m³ |
| นครพนม | 12.6 µg/m³ |
| นครราชสีมา | 12 µg/m³ |
| กรุงเทพมหานคร | 11.4 µg/m³ · 78 |
| สมุทรปราการ | 11.1 µg/m³ · 4 |
| พระนครศรีอยุธยา | 11.1 µg/m³ |
| เชียงใหม่ | 11.1 µg/m³ · 2 |
| มุกดาหาร | 10.8 µg/m³ |
| ราชบุรี | 10.7 µg/m³ |
| ตราด | 10.7 µg/m³ |
| ปราจีนบุรี | 10.5 µg/m³ |
| หนองบัวลำภู | 9.7 µg/m³ |
| เชียงราย | 9.7 µg/m³ · 2 |
| อุดรธานี | 9.7 µg/m³ |
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (air4thai)
อุณหภูมิล่าสุด
จากการตรวจอากาศรอบล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยา
ร้อนที่สุด
| สถานี | อุณหภูมิ (°C) |
|---|---|
| นำร่อง | 28.7 °C |
| เกาะสีชัง | 28.1 °C |
| พัทยา | 27.9 °C |
| แหลมฉบัง | 27.7 °C |
| สัตหีบ | 27.6 °C |
เย็นที่สุด
| สถานี | อุณหภูมิ (°C) |
|---|---|
| ดอยอ่างขาง | 18.7 °C |
| นครนายก | 20.8 °C |
| ดอยมูเซอร์ สกษ. | 21.2 °C |
| หาดใหญ่ | 23.3 °C |
| สะเดา | 23.5 °C |
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา
จุดความร้อนจากดาวเทียม เทียบกับ PM2.5
จุดความร้อนที่ตรวจพบใน 7 วันล่าสุด เรียงตามจำนวน พร้อมค่า PM2.5 ล่าสุดของจังหวัดนั้น
⚠ จุดความร้อนไม่เท่ากับไฟ และจำนวนจุดไม่ใช่การชี้ความผิด เป็นเพียงความผิดปกติทางความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบในพื้นที่ประมาณ 375 เมตร เมฆบังทำให้ตรวจไม่พบ ความร้อนจากโรงงานหรือการเผาก๊าซก็ทำให้ตรวจพบได้ และไฟกองเดียวที่กินพื้นที่หลายพิกเซลจะถูกนับหลายครั้ง จังหวัดที่มีจุดมากอาจเพียงเพราะฟ้าใสตอนดาวเทียมผ่าน
| จังหวัด | จุดความร้อน · PM2.5 |
|---|---|
| นครสวรรค์ | 15 จุด · PM2.5 8.0 |
| ปัตตานี | 15 จุด · PM2.5 8.0 |
| ชัยนาท | 11 จุด · PM2.5 8.2 |
| ลพบุรี | 10 จุด · PM2.5 8.3 |
| นครปฐม | 8 จุด · PM2.5 12.9 |
| สระบุรี | 6 จุด · PM2.5 12.9 |
| กำแพงเพชร | 6 จุด · PM2.5 8.6 |
| เชียงใหม่ | 5 จุด · PM2.5 11.1 |
| สิงห์บุรี | 5 จุด · PM2.5 3.7 |
| ตาก | 4 จุด · PM2.5 9.0 |
| พิษณุโลก | 4 จุด · PM2.5 9.5 |
| สงขลา | 3 จุด · PM2.5 19.9 |
| ระยอง | 3 จุด · PM2.5 12.1 |
| สุพรรณบุรี | 3 จุด · PM2.5 6.9 |
| นราธิวาส | 2 จุด · PM2.5 8.2 |
| อ่างทอง | 2 จุด · PM2.5 4.4 |
| ชลบุรี | 2 จุด · PM2.5 7.6 |
| ปราจีนบุรี | 2 จุด · PM2.5 10.5 |
| ลำพูน | 2 จุด · PM2.5 8.7 |
| อุตรดิตถ์ | 2 จุด · PM2.5 8.3 |
ที่มา: NASA FIRMS (VIIRS/MODIS) และกรมควบคุมมลพิษ
พยากรณ์อากาศ 7 วัน
พยากรณ์รายจังหวัด 77 จังหวัด ออกเมื่อ 2026-09-20
| จังหวัด | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กระบี่ | 24–30°13mm | 24–30° | 25–29°2mm | 25–29°4mm | 24–30°11mm | 24–31°2mm | 25–30°36mm |
| กรุงเทพมหานคร | 25–32°72mm | 26–35°2mm | 27–34°16mm | 27–34°12mm | 27–34°5mm | 26–35°1mm | 25–35° |
| กาญจนบุรี | 24–32°2mm | 25–34°6mm | 24–34°13mm | 24–32°6mm | 24–33° | 24–32°7mm | 24–35°5mm |
| กาฬสินธุ์ | 24–32°14mm | 25–33°3mm | 24–33° | 23–33°1mm | 24–32° | 24–32° | 23–33° |
| กำแพงเพชร | 24–31°26mm | 25–33° | 25–33°5mm | 25–31°4mm | 24–33°16mm | 24–33° | 25–33°7mm |
| ขอนแก่น | 24–33° | 25–33°1mm | 23–32° | 24–33° | 25–31° | 24–32° | 25–33° |
| จันทบุรี | 25–32°2mm | 26–31°2mm | 25–31°104mm | 25–32°18mm | 25–33°5mm | 25–33° | 25–30°41mm |
| ฉะเชิงเทรา | 25–32°4mm | 25–33°20mm | 25–33°6mm | 25–33°13mm | 25–31°6mm | 24–33° | 24–34°1mm |
| ชลบุรี | 25–30°16mm | 26–30° | 26–29°24mm | 26–29°60mm | 27–29°4mm | 28–29° | 23–30°5mm |
| ชัยนาท | 25–31°3mm | 24–33°9mm | 24–33°4mm | 24–32°43mm | 25–33°9mm | 24–33° | 25–33°3mm |
| ชัยภูมิ | 25–32°6mm | 24–31°21mm | 24–31° | 24–32° | 25–31°5mm | 24–30° | 24–32° |
| ชุมพร | 24–31°9mm | 24–32°8mm | 23–32°3mm | 24–31°16mm | 23–32°2mm | 25–30°11mm | 24–32°34mm |
| เชียงราย | 22–32° | 24–33° | 24–30°39mm | 23–32° | 23–33°3mm | 24–33° | 25–33° |
| เชียงใหม่ | 24–34°9mm | 25–32°3mm | 25–31°4mm | 24–29°25mm | 24–31°3mm | 24–33° | 25–33° |
| ตรัง | 23–26°6mm | 23–31°8mm | 25–31°1mm | 24–29°12mm | 25–32°19mm | 23–30°1mm | 24–30°63mm |
| ตราด | 24–30°6mm | 25–33°7mm | 25–29°166mm | 24–30°39mm | 25–31°2mm | 25–32°1mm | 25–31°44mm |
| ตาก | 24–31°8mm | 25–33°3mm | 24–32° | 24–30°5mm | 24–32°36mm | 25–33° | 26–33° |
| นครนายก | 24–33°10mm | 25–33°53mm | 25–33°6mm | 25–33°77mm | 25–32° | 24–32° | 25–33°1mm |
| นครปฐม | 25–32°37mm | 25–36°57mm | 26–36°3mm | 26–34°7mm | 26–33°18mm | 25–34°4mm | 24–34° |
| นครพนม | 24–32°43mm | 24–34° | 22–34° | 23–33°9mm | 23–33°18mm | 22–32°18mm | 23–32° |
| นครราชสีมา | 24–30°15mm | 24–32° | 25–31°4mm | 25–35°10mm | 25–31° | 24–33°2mm | 25–33°2mm |
| นครศรีธรรมราช | 25–28° | 24–32°42mm | 24–33°17mm | 24–33°54mm | 24–32°33mm | 25–33°7mm | 26–33°7mm |
| นครสวรรค์ | 25–32°28mm | 25–34°3mm | 25–31°11mm | 25–32°2mm | 25–34°15mm | 25–34°2mm | 26–33°21mm |
| นนทบุรี | 25–35°84mm | 26–34°3mm | 27–35°47mm | 26–33°19mm | 25–34°2mm | 25–34°2mm | 25–35°9mm |
| นราธิวาส | 25–30°2mm | 23–30° | 24–31°2mm | 24–30°33mm | 24–29°4mm | 23–31°2mm | 24–33°12mm |
ตัวเลขคืออุณหภูมิต่ำสุด–สูงสุด (°C) และปริมาณฝนที่คาดการณ์ เป็นผลจากแบบจำลอง ไม่ใช่ค่าที่ตรวจวัดได้จริง — ส่วนด้านบนของหน้านี้คือค่าตรวจวัด
กรมอุตุนิยมวิทยา (TMD) NWP API
ลมและเมฆ
พยากรณ์วันที่ 2026-09-20 ซึ่งเป็นวันล่าสุดที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกพยากรณ์ เรียงตามความเร็วลม
| จังหวัด | ความเร็วลม | ทิศทางลม | เมฆระดับต่ำ | เมฆระดับกลาง | เมฆระดับสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| สงขลา | 15.8 km/h | 257° | 65% | 97% | 84% |
| กระบี่ | 13.8 km/h | 176° | 65% | 94% | 86% |
| ปัตตานี | 13.1 km/h | 291° | 65% | 85% | 68% |
| พัทลุง | 13.0 km/h | 236° | 59% | 98% | 72% |
| สตูล | 12.1 km/h | 228° | 57% | 97% | 77% |
| นราธิวาส | 11.5 km/h | 315° | 57% | 91% | 66% |
| ยะลา | 11.1 km/h | 282° | 58% | 92% | 69% |
| สกลนคร | 11.1 km/h | 80° | 66% | 63% | 49% |
| ชัยนาท | 10.8 km/h | 244° | 88% | 83% | 54% |
| สิงห์บุรี | 10.8 km/h | 219° | 86% | 75% | 56% |
| สมุทรสาคร | 10.5 km/h | 211° | 83% | 81% | 47% |
| ตรัง | 10.4 km/h | 208° | 50% | 100% | 80% |
| สระแก้ว | 10.3 km/h | 192° | 87% | 82% | 56% |
| ชุมพร | 10.3 km/h | 161° | 74% | 96% | 73% |
| ระยอง | 10.2 km/h | 257° | 81% | 83% | 67% |
| ราชบุรี | 10.1 km/h | 156° | 77% | 86% | 63% |
| อุดรธานี | 10.1 km/h | 173° | 73% | 60% | 40% |
| นครนายก | 10.0 km/h | 231° | 86% | 77% | 53% |
| สมุทรปราการ | 10.0 km/h | 218° | 85% | 82% | 46% |
| นครปฐม | 9.9 km/h | 237° | 80% | 80% | 60% |
| กาญจนบุรี | 9.8 km/h | 191° | 81% | 87% | 66% |
| ปทุมธานี | 9.8 km/h | 235° | 83% | 83% | 52% |
| อ่างทอง | 9.7 km/h | 320° | 85% | 81% | 51% |
| บึงกาฬ | 9.7 km/h | 51° | 58% | 69% | 41% |
| แพร่ | 9.6 km/h | 187° | 79% | 64% | 15% |
เมฆสามระดับแยกกันตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ ซ้อนทับกันได้และนำมาบวกกันไม่ได้ ข้อมูลนี้จึงไม่มีค่าเมฆรวมเพียงค่าเดียว
API พยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้ระบุหน่วยของค่าใดๆ เราอ่านความเร็วลมเป็น กม./ชม. เนื่องจากข้อมูลตรวจวัดของกรมเองใช้หน่วยนี้ และค่าที่ได้อยู่ในช่วงเดียวกัน หากการตีความนี้ผิด ค่าลมทั้งหมดในหน้านี้จะผิดด้วยสัดส่วนเดียวกัน
ข้อมูลที่จัดเก็บไว้
- สถานีตรวจอากาศ
- 128
- ค่าตรวจวัดอากาศ
- 45,615
- สถานีตรวจคุณภาพอากาศ
- 174
- ค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- 172,442
ตัวเลขข้างต้นนับเฉพาะค่าที่ตรวจวัดจริง ไม่รวมค่าพยากรณ์ ซึ่งเก็บแยกคนละตาราง
ค่า PM2.5 รายจังหวัดคือค่าเฉลี่ยของสถานีในจังหวัดนั้นจากการตรวจวัดล่าสุดภายใน 24 ชั่วโมง กรุงเทพฯ มีสถานีประมาณ 60 แห่งขณะที่หลายจังหวัดมีเพียงแห่งเดียว การเฉลี่ยต่อสถานีจึงทำให้เปรียบเทียบกันได้ ค่า -1 ในข้อมูลต้นทางหมายถึงไม่ได้ตรวจวัด ไม่ใช่ศูนย์ และถูกตัดออกแล้ว