อาชญากรรมออนไลน์
สถิติคดีอาชญากรรมออนไลน์ที่มีการแจ้งความ แยกตามจังหวัด ประเภทคดี และกลุ่มผู้เสียหาย
⚠ ตัวเลขนี้คือคดีที่ 'มีการแจ้งความ' ไม่ใช่จำนวนอาชญากรรมทั้งหมด และไม่ใช่คำพิพากษา จังหวัดที่มีตัวเลขสูงอาจมีอาชญากรรมมากจริง หรืออาจมีการแจ้งความมากกว่า หรือมีศักยภาพในการรับแจ้งมากกว่า ข้อมูลนี้ไม่สามารถแยกสามอย่างนี้ออกจากกันได้ และไม่ควรอ่านเป็น 'อัตราอาชญากรรม'
สีเข้มคือมีการแจ้งความมาก ไม่ได้แปลว่าอันตรายกว่า และยังไม่ได้ปรับตามจำนวนประชากร
การเตือนภัยพิบัติ
เหตุการณ์ที่ GDACS ระบุว่าส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ระดับการเตือนเป็นของ GDACS เอง
- อุทกภัยOrangeFlood in Malaysia, Thailand
2025-12-12 · Malaysia, Thailand
รายงานของ GDACS → - อุทกภัยRedFlood in Indonesia, Malaysia, Thailand
2025-12-03 · Indonesia, Malaysia, Thailand
รายงานของ GDACS → - อุทกภัยOrangeFlood in Thailand
2025-11-17 · Thailand
รายงานของ GDACS → - พายุหมุนเขตร้อนOrangeFENGSHEN-25
2025-10-18 · China, Cambodia, Philippines, Laos, Thailand
รายงานของ GDACS →
GDACS (Global Disaster Alert and Coordination System)
แนวโน้มรายเดือน
จำนวนคดีที่แจ้งในแต่ละเดือน
| เดือน | จำนวนคดีที่แจ้ง |
|---|---|
| 03/2022 | 17,206 |
| 04/2022 | 18,982 |
| 05/2022 | 25,282 |
| 06/2022 | 28,435 |
| 07/2022 | 27,015 |
| 08/2022 | 34,563 |
| 09/2022 | 34,921 |
| 10/2022 | 37,012 |
| 11/2022 | 39,975 |
| 12/2022 | 47,978 |
| 01/2023 | 45,490 |
| 02/2023 | 41,628 |
| 03/2023 | 40,230 |
| 04/2023 | 37,271 |
| 05/2023 | 43,349 |
| 06/2023 | 19,949 |
| 07/2023 | 16,348 |
| 08/2023 | 17,751 |
| 09/2023 | 16,661 |
| 10/2023 | 18,000 |
| 11/2023 | 22,474 |
| 12/2023 | 25,539 |
| 07/2024 | 34,248 |
| 08/2024 | 31,786 |
ที่มา: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (opendata.thaipoliceonline.go.th)
ประเภทคดี
เรียงจากมากไปน้อย พร้อมสัดส่วน
| ประเภทคดี | จำนวนคดีที่แจ้ง |
|---|---|
| 15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ | 446,275 · 61.8% |
| 1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ | 116,125 · 16.1% |
| 6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ | 30,719 · 4.3% |
| 5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ | 27,262 · 3.8% |
| 13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ | 18,583 · 2.6% |
| 11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ | 17,406 · 2.4% |
| 7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน | 14,907 · 2.1% |
| 4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ | 14,416 · 2% |
| 2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน | 12,634 · 1.7% |
| 8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์ | 11,075 · 1.5% |
| 9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ | 3,943 · 0.5% |
| 12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล | 3,495 · 0.5% |
| 3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam) | 2,668 · 0.4% |
| 14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ | 1,732 · 0.2% |
| 10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware) | 853 · 0.1% |
ที่มา: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (opendata.thaipoliceonline.go.th)
เพศของผู้เสียหาย
| เพศ | จำนวนคดีที่แจ้ง |
|---|---|
| หญิง | 450,420 · 62.4% |
| ชาย | 257,356 · 35.6% |
| ไม่ระบุ | 14,317 · 2% |
ที่มา: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (opendata.thaipoliceonline.go.th)
กลุ่มอายุของผู้เสียหาย
| กลุ่มอายุ | จำนวนคดีที่แจ้ง |
|---|---|
| 30-44 ปี | 279,098 · 38.7% |
| 22-29 ปี | 176,154 · 24.4% |
| 45-59 ปี | 125,000 · 17.3% |
| ไม่ระบุ | 58,352 · 8.1% |
| 18-21 ปี | 42,182 · 5.8% |
| 60 ปีขึ้นไป | 35,790 · 5% |
| 15-17 ปี | 4,828 · 0.7% |
| 1-14 ปี | 689 · 0.1% |
ที่มา: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (opendata.thaipoliceonline.go.th)
ข้อมูลที่จัดเก็บไว้
- แถวข้อมูล
- 199,966
- จำนวนคดี
- 722,093
- จังหวัด
- 77
- ช่วงปี
- 2022–2024
- ระบุจังหวัดได้
- 198,430
อีก 1,536 แถวไม่สามารถระบุจังหวัดได้ จึงไม่ปรากฏในหน้าจังหวัดใด ๆ แต่ยังนับรวมในยอดรวมทั้งประเทศ
ข้อมูลรวมถึงระดับจังหวัดเท่านั้น เราไม่จัดเก็บระดับอำเภอและตำบล เพราะข้อมูลต้นทางส่วนใหญ่เป็นคดีเดี่ยว การรวมตำบลกับเพศ อายุ และอาชีพอาจระบุตัวบุคคลได้แม้ไม่มีชื่อ ยอดรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากการรวมนี้ หมวด 'ไม่ระบุ' คงไว้ตามต้นทางเพื่อให้เห็นสัดส่วนข้อมูลที่ไม่ได้ระบุ ตัวเลขยังไม่ได้ปรับตามจำนวนประชากร