ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ
ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ
- หน่วยงาน:
- nakhonsithammarat-province
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2565–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 472 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_nakhonsithammarat — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 34 แถว · 7 คอลัมน์
| รายการข้อมูลtext | ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี/สุขลักษณะต่อปี | 2565 | นครศรีธรรมราช | พรหมคีรี | 326.45 | ตัน | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด |
| ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี/สุขลักษณะต่อปี | 2565 | นครศรีธรรมราช | ลานสกา | 1,993.78 | ตัน | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด |
| ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี/สุขลักษณะต่อปี | 2565 | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | 871.48 | ตัน | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด |
| ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี/สุขลักษณะต่อปี | 2565 | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | 1,770.18 | ตัน | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด |
| ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี/สุขลักษณะต่อปี | 2565 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | 0.35 | ตัน | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด |
| ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี/สุขลักษณะต่อปี | 2565 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | 12,475.55 | ตัน | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด |
| ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี/สุขลักษณะต่อปี | 2565 | นครศรีธรรมราช | นาบอน | 680.13 | ตัน | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด |
| ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี/สุขลักษณะต่อปี | 2565 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | 142.1 | ตัน | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด |
ไฟล์ข้อมูล (1)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี/สุขลักษณะต่อปี12 KB
ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี/สุขลักษณะต่อปี
ดูที่ต้นทาง →