ปริมาณคาร์บอนเครดิตของจังหวัด
ข้อมูล ปริมาณคาร์บอนเครดิตจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นทะเบียนโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทวนสอบโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) รอบที่ 3 (เมษายน 2566 - กันยายน 2566) รอบที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - มิถุนายน 2567)
- หน่วยงาน:
- nakhonsithammarat-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- เทศบาล/อบต.
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2565–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/9/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 6 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_nakhonsithammarat — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 185 แถว · 10 คอลัมน์
| ลำดับnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | อปทtext | จำนวนครั้งในการนำเข้าnumeric | จำนวนที่นำเข้าทั้งหมดnumeric | จำนวนครั้งที่ขายnumeric | จำนวนที่ยืนยันขายnumeric | จำนวนคงเหลือnumeric | จำนวนรอขายnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นครศรีธรรมราช | ขนอม | เทศบาลตำบลขนอม | 3 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 |
| 2 | นครศรีธรรมราช | ขนอม | องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง | 3 | 187.69 | 0 | 0 | 187.69 | 0 |
| 3 | นครศรีธรรมราช | ขนอม | เทศบาลตำบลท้องเนียน | 3 | 72.32 | 0 | 0 | 72.32 | 0 |
| 4 | นครศรีธรรมราช | ขนอม | เทศบาลตำบลอ่าวขนอม | 3 | 162.08 | 0 | 0 | 162.08 | 0 |
| 5 | นครศรีธรรมราช | จุฬาภรณ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า | 3 | 64.33 | 0 | 0 | 64.33 | 0 |
| 6 | นครศรีธรรมราช | จุฬาภรณ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ | 3 | 192.67 | 0 | 0 | 192.67 | 0 |
| 7 | นครศรีธรรมราช | จุฬาภรณ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ | 3 | 144.7 | 0 | 0 | 144.7 | 0 |
| 8 | นครศรีธรรมราช | จุฬาภรณ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด | 3 | 93.35 | 0 | 0 | 93.35 | 0 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 554 แถว · 6 คอลัมน์
| รอบที่numeric | อำเภอtext | อปทtext | ปริมาณคาร์บอนเครดิตnumeric | ปริมาณที่ขายnumeric | ปริมาณคงเหลือnumeric |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ขนอม | เทศบาลตำบลขนอม | 3.69 | 0 | 3.69 |
| 2 | ขนอม | เทศบาลตำบลท้องเนียน | 18.36 | 0 | 18.36 |
| 2 | ขนอม | เทศบาลตำบลอ่าวขนอม | 41.02 | 0 | 41.02 |
| 2 | ขนอม | องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง | 46.02 | 0 | 46.02 |
| 2 | จุฬาภรณ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า | 15.98 | 0 | 15.98 |
| 2 | จุฬาภรณ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ | 47.86 | 0 | 47.86 |
| 2 | จุฬาภรณ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ | 35.71 | 0 | 35.71 |
| 2 | จุฬาภรณ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด | 25.5 | 0 | 25.5 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVข้อมูลการรับรองคาร์บอนเครดิตรวมของจังหวัด31 KB
ปริมาณคาร์บอนเครดิตของจังหวัดนครศรีธรรมราช (รวม) จำแนกราย อปท.
ดาวน์โหลด → - CSVปริมาณคาร์บอนเครดิตของจังหวัด69 KB
ข้อมูล ปริมาณคาร์บอนเครดิตจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นทะเบียนโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทวนสอบโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) รอบที่ 3 (เมษายน 2566 - กันยายน 2566) รอบที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - มิถุนา
ดาวน์โหลด →