จำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีที่ได้ฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จำนวนนักเรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีที่อยู่ในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกสาขางาน ทุกชั้นปี
- หน่วยงาน:
- vec
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2565–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/3/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 181 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 7,256 แถว · 10 คอลัมน์
| ลำดับnumeric | จังหวัดtext | ประเภทสถานศึกษาtext | ชื่อสถานศึกษาtext | ระดับชั้นtext | ประเภทวิชาtext | สาขาวิชาtext | สาขางานtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กระบี่ | รัฐบาล | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | ปวช.3 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | การโรงแรม | 31 | คน |
| 2 | กระบี่ | รัฐบาล | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | ปวส.1 | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 8 | คน |
| 3 | กระบี่ | รัฐบาล | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | ปวส.2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 14 | คน |
| 4 | กระบี่ | รัฐบาล | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | ปวส.1 | คหกรรม | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ | 6 | คน |
| 5 | กระบี่ | รัฐบาล | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | ปวส.1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการธุรกิจค้าปลีก | ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | 18 | คน |
| 6 | กระบี่ | รัฐบาล | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | ปวส.1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 5 | คน |
| 7 | กระบี่ | รัฐบาล | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | ปวส.1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | 13 | คน |
| 8 | กระบี่ | รัฐบาล | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | ปวส.1 | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 15 | คน |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 7,600 แถว · 10 คอลัมน์
| ลำดับnumeric | จังหวัดtext | ประเภทสถานศึกษาtext | ชื่อสถานศึกษาtext | ระดับชั้นtext | ประเภทวิชาtext | สาขาวิชาtext | สาขางานtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กระบี่ | รัฐบาล | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | ปวช.3 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | การโรงแรม | 2 | คน |
| 2 | กระบี่ | รัฐบาล | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | ปวส.1 | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 14 | คน |
| 3 | กระบี่ | รัฐบาล | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | ปวส.2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 6 | คน |
| 4 | กระบี่ | รัฐบาล | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | ปวส.1 | คหกรรม | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ | 8 | คน |
| 5 | กระบี่ | รัฐบาล | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | ปวส.1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 6 | คน |
| 6 | กระบี่ | รัฐบาล | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | ปวส.1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | 25 | คน |
| 7 | กระบี่ | รัฐบาล | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | ปวส.1 | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 11 | คน |
| 8 | กระบี่ | รัฐบาล | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | ปวส.1 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | 18 | คน |
ไฟล์ข้อมูล (4)
- CSVจำนวนนักเรียนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 25652.0 MB
จำนวนนักเรียนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ทุกสถานศึกษา ทุกสาขางาน ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลด → - CSVจำนวนนักเรียนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 25662.1 MB
จำนวนนักเรียนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ทุกสถานศึกษา ทุกสาขางาน ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลด → - CSVจำนวนนักเรียนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 25677.4 KB
จำนวนนักเรียนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี จำแนกตามประเภทสถานศึกษา ประเภทวิชา ปีการศึกษา 2567
ดาวน์โหลด → - CSVจำนวนนักเรียนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 256810 KB
จำนวนนักเรียนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี จำแนกตามประเภทสถานศึกษา ประเภทวิชา ปีการศึกษา 2568
ดาวน์โหลด →