ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ อบจ. พระนครศรีอยุธยา
-
- หน่วยงาน:
- ayutthaya-pao
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 9/9/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 7 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 23 แถว · 8 คอลัมน์
| สถานะ รายรับ/รายจ่ายtext | หมวดงบtext | รายการtext | รายรับจริง_ปี 2566text | รายรับจริง_ปี 2567text | ประมาณการ_ปี 2568text | ประมาณการ_ยอดต่าง (%)text | ประมาณการ_ปี 2569text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายรับ | ภาษีอากร | ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ | 33,341,703.42 | 27541860.72 | 35,000,000.00 | 2.86% | 36,000,000.00 |
| - | - | ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ | 31,723,552.79 | 32,199,539.81 | 29,000,000.00 | 9.66% | 31,802,000.00 |
| - | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม | 1,599,206.08 | 2,236,341.82 | 1,500,000.00 | 6.67% | 1,600,000.00 |
| - | - | ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 24,897,530.00 | 25,203,814.50 | 28,000,000.00 | 0.00% | 28,000,000.00 |
| - | - | ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 56,500.00 | 115,800.00 | 100,000.00 | 0.00% | 100,000.00 |
| - | - | ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - | - | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 89,491.18 | 110,678.82 | 50,000.00 | 0.00% | 50,000.00 |
| - | - | ค่าปรับการผิดสัญญา | 5,439,545.75 | 5,177,830.50 | 5,000,000.00 | 0.00% | 5,000,000.00 |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVClean3 รายงานประมาณการรายรับ_อบจ_พระนครศรีอยุธยา_ปีงบประมาณ 2569.csv3.8 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่