ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ อบจ. พระนครศรีอยุธยา
-
- หน่วยงาน:
- ayutthaya-pao
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 9/9/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 7 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 25 แถว · 18 คอลัมน์
| แผนงานtext | ลักษณะงานtext | หมวดงบบุคลากรnumeric | เงินเดือนฝ่ายการเมืองnumeric | เงินเดือนฝ่ายประจำnumeric | หมวดงบดำเนินงานnumeric | ค่าตอบแทนnumeric | ค่าใช้สอยnumeric | ค่าวัสดุnumeric | ค่าสาธารณูปโภคnumeric | หมวดงบลงทุนnumeric | ค่าครุภัณฑ์numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | 293051989 | 10430520 | 282621469 | 82697960 | 31894000 | 42847200 | 7740760 | 216000 | 1252770 | 1252770 |
| - | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | - | - | - | 8260000 | 350000 | 7210000 | 700000 | - | 80080 | 80080 |
| - | งานบริหารงานคลัง | - | - | - | 84778620 | 8548620 | 40830000 | 1000000 | 34400000 | 127100 | 127100 |
| - | งานสารสนเทศ | - | - | - | 1015000 | - | 300000 | 115000 | 600000 | 872500 | 872500 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - | - | - | - | - | 43800000 | 43800000 |
| - | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - | - | - | 775000 | - | 200000 | 575000 | - | 125200 | 125200 |
| แผนงานการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | - | - | - | 53302000 | 250000 | 48466000 | 4280000 | 306000 | 10187300 | 7517300 |
| - | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | - | - | - | 4782300 | - | 4782300 | - | - | - | - |
และอีก 6 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (2)
- APIClean2 รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย อบจ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2568.csv5.2 KBดาวน์โหลด →
- CSVClean2 รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย_อบจ_พระนครศรีอยุธยา_ปีงบประมาณ 2569.csv4.6 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่