ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนสิงหาคม 2564
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนสิงหาคม 2564
- หน่วยงาน:
- cgd-cmi
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- เดือน
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 31/10/2564
ระบุรอบรายเดือน แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 1781 วัน (57 รอบ)
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 24 แถว · 12 คอลัมน์
| รายการtext | งบประมาณnumeric | POnumeric | เบิกจ่ายnumeric | ร้อยละเบิกจ่ายnumeric | การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)numeric | ร้อยละการใช้จ่ายnumeric | เป้าหมายไตรมาส 4numeric | ต่ำกว่าเป้าหมายnumeric | คงเหลือยังไม่ก่อหนี้numeric | ลำดับเบิกnumeric | ลำดับใช้จ่ายnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ภาพรวม | 29370.96 | 1918.9 | 25411.25 | 86.51828200372069 | 27330.15 | 93.05160607620589 | 100 | -6.948393923794114 | 2040.8099999999977 | 1 | 2 |
| ประจำ | 19348.75 | 116.37 | 18101.75 | 93.55513922087991 | 18218.12 | 94.15657342205569 | 100 | -5.843426577944314 | 1130.630000000001 | - | - |
| ลงทุน | 10022.21 | 1802.53 | 7309.5 | 72.93301577197046 | 9112.03 | 90.91837029956469 | 100 | -9.081629700435315 | 910.1799999999985 | 12 | 18 |
| งบประมาณเหลื่อมปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ปี 63 | 2183.33 | 80.43 | 2041.9 | 93.52228018668731 | 2122.33 | 97.2061026047368 | - | - | 61 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- ZIPAll resource data468 Bดาวน์โหลด →
- XLSXผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนสิงหาคม 256423 KB
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนสิงหาคม 2564
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่