cgdcmi102569
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เดือนตุลาคม 2569
- หน่วยงาน:
- cgd-cmi
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่ทราบ
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 13/11/2569
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 8 วันก่อน
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 182 แถว · 6 คอลัมน์
| รายการtext | ไตรมาสที่ 1text | ไตรมาสที่ 2text | ไตรมาสที่ 3text | ไตรมาสที่ 4text | ตุลาคม 2569text |
|---|---|---|---|---|---|
| - | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย |
| ภาพรวม | 39.0 | 58.0 | 80.0 | 93.0 | 20.0 |
| ประจำ | 41.0 | 62.0 | 85.0 | 98.0 | 20.0 |
| ลงทุน | 30.0 | 45.0 | 60.0 | 75.0 | 18.0 |
| ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 | - | - | - | - | - |
| รายการ | งบประมาณ | PO | ร้อยละ เบิกจ่าย | +/- เป้าหมาย | +/- เป้าหมาย |
| งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 (ภาพรวมทั้งประเทศ) | - | - | - | - | - |
| ภาพรวม | 377538.4755989 | 10596.7111986 | 30.88258602394741 | -8.117413976052589 | 10.882586023947411 |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- XLSX311069.xlsx31 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่