อุบัติเหตุทางราง
รายงานโดย 26 จังหวัด · ปี 2024 · ครั้ง
All rail incident categories summed: collisions, derailments, level-crossing and pedestrian strikes.
| # | จังหวัด | ค่า | สัดส่วนเทียบอันดับหนึ่ง |
|---|---|---|---|
| 1 | ชลบุรี | 4 | |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | 4 | |
| 3 | สุราษฎร์ธานี | 4 | |
| 4 | สุรินทร์ | 4 | |
| 5 | นครราชสีมา | 4 | |
| 6 | เพชรบุรี | 4 | |
| 7 | สระบุรี | 3 | |
| 8 | สงขลา | 3 | |
| 9 | บุรีรัมย์ | 3 | |
| 10 | ลำปาง | 2 | |
| 11 | นครศรีธรรมราช | 2 | |
| 12 | นครสวรรค์ | 2 | |
| 13 | ขอนแก่น | 2 | |
| 14 | อุดรธานี | 2 | |
| 15 | สระแก้ว | 2 | |
| 16 | ตรัง | 1 | |
| 17 | ลพบุรี | 1 | |
| 18 | ฉะเชิงเทรา | 1 | |
| 19 | ชัยภูมิ | 1 | |
| 20 | เชียงใหม่ | 1 | |
| 21 | ลำพูน | 1 | |
| 22 | สมุทรสาคร | 1 | |
| 23 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | |
| 24 | ชุมพร | 1 | |
| 25 | นครปฐม | 1 | |
| 26 | อุตรดิตถ์ | 1 |
อีก 51 จังหวัดไม่ได้รายงานตัวชี้วัดนี้ — ไม่ใช่ค่าศูนย์