ครัวเรือนผู้ปลูกข้าวนาปี
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Statistics on the number of paddy rice farming households, classified by planted area size, and average planted area per household
- Agency:
- oae
- Licence:
- อื่นๆ
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 1989–2020
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 25 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 556 rows · 8 columns
| yearnumeric | crop_yeartext | prov_dsctext | commoditytext | subcomtext | farm_sizetext | datanumeric | unittext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2532 | 2532/33 | ประเทศไทย | ข้าว | ข้าวนาปี | น้อยกว่า 2 ไร่ | 2.41 | ร้อยละ |
| 2532 | 2532/33 | ประเทศไทย | ข้าว | ข้าวนาปี | น้อยกว่า 2 ไร่ | 87646 | ครัวเรือน |
| 2532 | 2532/33 | ประเทศไทย | ข้าว | ข้าวนาปี | 2 ถึง 5 ไร่ | 25.3 | ร้อยละ |
| 2532 | 2532/33 | ประเทศไทย | ข้าว | ข้าวนาปี | 2 ถึง 5 ไร่ | 919082 | ครัวเรือน |
| 2532 | 2532/33 | ประเทศไทย | ข้าว | ข้าวนาปี | 6 ถึง 9 ไร่ | 17.07 | ร้อยละ |
| 2532 | 2532/33 | ประเทศไทย | ข้าว | ข้าวนาปี | 6 ถึง 9 ไร่ | 619888 | ครัวเรือน |
| 2532 | 2532/33 | ประเทศไทย | ข้าว | ข้าวนาปี | 10 ถึง 19 ไร่ | 29.24 | ร้อยละ |
| 2532 | 2532/33 | ประเทศไทย | ข้าว | ข้าวนาปี | 10 ถึง 19 ไร่ | 1061656 | ครัวเรือน |
First 10 of 2,075 rows · 8 columns
| yearnumeric | crop_yeartext | prov_dsctext | commoditytext | subcomtext | farm_sizetext | datanumeric | unittext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2532 | 2532/33 | ภาคเหนือ | ข้าว | ข้าวนาปี | น้อยกว่า 2 ไร่ | 2.99 | ร้อยละ |
| 2532 | 2532/33 | ภาคเหนือ | ข้าว | ข้าวนาปี | น้อยกว่า 2 ไร่ | 27346 | ครัวเรือน |
| 2532 | 2532/33 | ภาคเหนือ | ข้าว | ข้าวนาปี | 2 ถึง 5 ไร่ | 32.18 | ร้อยละ |
| 2532 | 2532/33 | ภาคเหนือ | ข้าว | ข้าวนาปี | 2 ถึง 5 ไร่ | 294331 | ครัวเรือน |
| 2532 | 2532/33 | ภาคเหนือ | ข้าว | ข้าวนาปี | 6 ถึง 9 ไร่ | 21.88 | ร้อยละ |
| 2532 | 2532/33 | ภาคเหนือ | ข้าว | ข้าวนาปี | 6 ถึง 9 ไร่ | 200175 | ครัวเรือน |
| 2532 | 2532/33 | ภาคเหนือ | ข้าว | ข้าวนาปี | 10 ถึง 19 ไร่ | 25.09 | ร้อยละ |
| 2532 | 2532/33 | ภาคเหนือ | ข้าว | ข้าวนาปี | 10 ถึง 19 ไร่ | 229601 | ครัวเรือน |
Data files (3)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVจำนวนครัวเรือนผู้ปลูกข้าวนาปี ระดับประเทศ75 KB
จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกข้าวนาปี จำแนกตามขนาดเนื้อที่เพาะปลูก ระดับประเทศ ปี 2532 - 2563
View at source → - CSVจำนวนครัวเรือนผู้ปลูกข้าวนาปี ระดับภาค285 KB
จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกข้าวนาปี จำแนกตามขนาดเนื้อที่เพาะปลูก ระดับภาค ปี 2532 - 2563
View at source → - CSVจำนวนครัวเรือนผู้ปลูกข้าวนาปี ระดับจังหวัด3.6 MB
จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกข้าวนาปี จำแนกตามขนาดเนื้อที่เพาะปลูก ระดับจังหวัด ปี 2532 - 2563
View at source →