Percentage of coffee production
Statistics on the percentage and volume of production by month
- Agency:
- oae
- Licence:
- อื่นๆ
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2004–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/09/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 5 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 528 rows · 10 columns
| yearnumeric | crop_yeartext | provincetext | commoditytext | subcomtext | monthtext | itemtext | datanumeric | unittext | data_datetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2546 | 2546/47 | ประเทศไทย | กาแฟ | กาแฟ | ตุลาคม | ร้อยละผลผลิต | 0.02914 | ร้อยละ | 17 ตุลาคม2562 |
| 2546 | 2546/47 | ประเทศไทย | กาแฟ | กาแฟ | พฤศจิกายน | ร้อยละผลผลิต | 0.2979 | ร้อยละ | 17 ตุลาคม2562 |
| 2546 | 2546/47 | ประเทศไทย | กาแฟ | กาแฟ | ธันวาคม | ร้อยละผลผลิต | 2.62186 | ร้อยละ | 17 ตุลาคม2562 |
| 2547 | 2546/47 | ประเทศไทย | กาแฟ | กาแฟ | มกราคม | ร้อยละผลผลิต | 13.28549 | ร้อยละ | 17 ตุลาคม2562 |
| 2547 | 2546/47 | ประเทศไทย | กาแฟ | กาแฟ | กุมภาพันธ์ | ร้อยละผลผลิต | 41.6574 | ร้อยละ | 17 ตุลาคม2562 |
| 2547 | 2546/47 | ประเทศไทย | กาแฟ | กาแฟ | มีนาคม | ร้อยละผลผลิต | 36.21576 | ร้อยละ | 17 ตุลาคม2562 |
| 2547 | 2546/47 | ประเทศไทย | กาแฟ | กาแฟ | เมษายน | ร้อยละผลผลิต | 4.62284 | ร้อยละ | 17 ตุลาคม2562 |
| 2547 | 2546/47 | ประเทศไทย | กาแฟ | กาแฟ | พฤษภาคม | ร้อยละผลผลิต | 1.12847 | ร้อยละ | 17 ตุลาคม2562 |
First 10 of 1,896 rows · 10 columns
| yearnumeric | crop_yeartext | provincetext | commoditytext | subcomtext | monthtext | itemtext | datanumeric | unittext | data_datetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2546 | 2546/47 | ภาคเหนือ | กาแฟ | กาแฟ | ตุลาคม | ร้อยละผลผลิต | 0.91 | ร้อยละ | 17 ตุลาคม2562 |
| 2546 | 2546/47 | ภาคเหนือ | กาแฟ | กาแฟ | พฤศจิกายน | ร้อยละผลผลิต | 2.53 | ร้อยละ | 17 ตุลาคม2562 |
| 2546 | 2546/47 | ภาคเหนือ | กาแฟ | กาแฟ | ธันวาคม | ร้อยละผลผลิต | 3.26 | ร้อยละ | 17 ตุลาคม2562 |
| 2547 | 2546/47 | ภาคเหนือ | กาแฟ | กาแฟ | มกราคม | ร้อยละผลผลิต | 17.02 | ร้อยละ | 17 ตุลาคม2562 |
| 2547 | 2546/47 | ภาคเหนือ | กาแฟ | กาแฟ | กุมภาพันธ์ | ร้อยละผลผลิต | 16.94 | ร้อยละ | 17 ตุลาคม2562 |
| 2547 | 2546/47 | ภาคเหนือ | กาแฟ | กาแฟ | มีนาคม | ร้อยละผลผลิต | 41.91 | ร้อยละ | 17 ตุลาคม2562 |
| 2547 | 2546/47 | ภาคเหนือ | กาแฟ | กาแฟ | เมษายน | ร้อยละผลผลิต | 13.32 | ร้อยละ | 17 ตุลาคม2562 |
| 2547 | 2546/47 | ภาคเหนือ | กาแฟ | กาแฟ | พฤษภาคม | ร้อยละผลผลิต | 0 | ร้อยละ | 17 ตุลาคม2562 |
Data files (3)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- XLSXร้อยละปริมาณผลผลิตรายเดือนกาแฟ ระดับประเทศ36 KB
ร้อยละปริมาณผลผลิตรายเดือนกาแฟ ระดับประเทศ ปี 2554 - 2567
View at source → - XLSXร้อยละปริมาณผลผลิตรายเดือนกาแฟ ระดับภาค90 KB
ร้อยละปริมาณผลผลิตรายเดือนกาแฟ ระดับภาค ปี 2554 - 2567
View at source → - XLSXร้อยละปริมาณผลผลิตรายเดือนกาแฟ ระดับจังหวัด478 KB
ร้อยละปริมาณผลผลิตรายเดือนกาแฟ ระดับจังหวัด ปี 2554 - 2567
View at source →