ครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Statistics on the number of rambutan growers
- Agency:
- oae
- Licence:
- อื่นๆ
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2005–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
Record updated 2 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 19 rows · 9 columns
| yearnumeric | crop_yearnumeric | prov_dsctext | commoditytext | subcomtext | itemtext | datanumeric | unittext | data_datetimestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2548 | 2548 | ประเทศไทย | เงาะ | เงาะ | จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ | 93115 | ครัวเรือน | 2026-07-17T00:00:00 |
| 2549 | 2549 | ประเทศไทย | เงาะ | เงาะ | จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ | 93046 | ครัวเรือน | 2026-07-17T00:00:00 |
| 2550 | 2550 | ประเทศไทย | เงาะ | เงาะ | จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ | 82873 | ครัวเรือน | 2026-07-17T00:00:00 |
| 2551 | 2551 | ประเทศไทย | เงาะ | เงาะ | จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ | 76181 | ครัวเรือน | 2026-07-17T00:00:00 |
| 2552 | 2552 | ประเทศไทย | เงาะ | เงาะ | จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ | 67195 | ครัวเรือน | 2026-07-17T00:00:00 |
| 2553 | 2553 | ประเทศไทย | เงาะ | เงาะ | จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ | 56770 | ครัวเรือน | 2026-07-17T00:00:00 |
| 2556 | 2556 | ประเทศไทย | เงาะ | เงาะ | จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ | 50084 | ครัวเรือน | 2026-07-17T00:00:00 |
| 2557 | 2557 | ประเทศไทย | เงาะ | เงาะ | จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ | 47368 | ครัวเรือน | 2026-07-17T00:00:00 |
First 10 of 69 rows · 9 columns
| yearnumeric | crop_yearnumeric | prov_dsctext | commoditytext | subcomtext | itemtext | datanumeric | unittext | data_datetimestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2556 | 2556 | ภาคเหนือ | เงาะ | เงาะ | จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ | 3660 | ครัวเรือน | 2026-07-17T00:00:00 |
| 2557 | 2557 | ภาคเหนือ | เงาะ | เงาะ | จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ | 3578 | ครัวเรือน | 2026-07-17T00:00:00 |
| 2558 | 2558 | ภาคเหนือ | เงาะ | เงาะ | จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ | 4839 | ครัวเรือน | 2026-07-17T00:00:00 |
| 2559 | 2559 | ภาคเหนือ | เงาะ | เงาะ | จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ | 4791 | ครัวเรือน | 2026-07-17T00:00:00 |
| 2560 | 2560 | ภาคเหนือ | เงาะ | เงาะ | จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ | 4846 | ครัวเรือน | 2026-07-17T00:00:00 |
| 2561 | 2561 | ภาคเหนือ | เงาะ | เงาะ | จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ | 5217 | ครัวเรือน | 2026-07-17T00:00:00 |
| 2562 | 2562 | ภาคเหนือ | เงาะ | เงาะ | จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ | 5600 | ครัวเรือน | 2026-07-17T00:00:00 |
| 2563 | 2563 | ภาคเหนือ | เงาะ | เงาะ | จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ | 5770 | ครัวเรือน | 2026-07-17T00:00:00 |
Data files (3)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- XLSXจำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ ระดับประเทศ5.8 KB
จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ ระดับประเทศ ปี 2550 - 2567
View at source → - XLSXจำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ ระดับภาค 7.8 KB
จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ ระดับภาค ปี 2550 - 2567
View at source → - XLSXจำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ ระดับจังหวัด30 KB
จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ ระดับจังหวัด ปี 2550 - 2567
View at source →