จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร
การจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร ตัวเลขการจับกุมแบ่งตามฐานความผิดหลักได้ดังนี้ -คดีลักลอบเผาป่าและบุกรุกป่า: จับกุมดำเนินคดีแล้ว 269 คดี (สถิติจากกรมอุทยานฯ) -คดีความผิดตามกฎหมายอาญาและ พ.ร.บ. ป่าไม้: ผู้กระทำผิดส่วนใหญ่โดนข้อหาหนักตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 20 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับความเสียหายและพื้นที่ที่ถูกเผา
- หน่วยงาน:
- yasothon-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 27 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_yasothon — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 9 แถวแรกจากทั้งหมด 9 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร | เมืองยโสธร | 3 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร | ทรายมูล | 2 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร | กุดชุม | 3 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร | คำเขื่อนแก้ว | 7 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร | ป่าติ้ว | 4 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร | มหาชนะชัย | 11 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร | ค้อวัง | 1 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร | เลิงนกทา | 1 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
ตัวอย่าง 9 แถวแรกจากทั้งหมด 9 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร | เมืองยโสธร | 3 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร | ทรายมูล | 2 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร | กุดชุม | 3 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร | คำเขื่อนแก้ว | 7 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร | ป่าติ้ว | 4 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร | มหาชนะชัย | 11 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร | ค้อวัง | 1 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร | เลิงนกทา | 1 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVจำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร2.6 KB
จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXจำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร11 KB
จำนวนการจับกุมคดีเกี่ยวกับการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่ทำการเกษตร
ดาวน์โหลด →