ร้อยละและปริมาณเนื้อที่เพาะปลูกรายเดือนข้าวนาปรัง
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Statistical data on the percentage of planted area and the volume of planted area per month, at the provincial level, 2536-2567.
- Agency:
- oae
- Licence:
- Creative Commons Attribution Non-Commercial
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
Record updated 2 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 520 rows · 9 columns
| yearnumeric | crop_yearnumeric | prov_dsctext | commoditytext | subcomtext | monthtext | itemtext | datanumeric | unittext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2535 | 2536 | ประเทศไทย | ข้าว | ข้าวนาปรัง | พฤศจิกายน | ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก | 14.32 | ร้อยละ |
| 2535 | 2536 | ประเทศไทย | ข้าว | ข้าวนาปรัง | พฤศจิกายน | เนื้อที่เพาะปลูก | 595575 | ไร่ |
| 2535 | 2536 | ประเทศไทย | ข้าว | ข้าวนาปรัง | ธันวาคม | ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก | 25.61 | ร้อยละ |
| 2535 | 2536 | ประเทศไทย | ข้าว | ข้าวนาปรัง | ธันวาคม | เนื้อที่เพาะปลูก | 1065000 | ไร่ |
| 2536 | 2536 | ประเทศไทย | ข้าว | ข้าวนาปรัง | มกราคม | ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก | 29.81 | ร้อยละ |
| 2536 | 2536 | ประเทศไทย | ข้าว | ข้าวนาปรัง | มกราคม | เนื้อที่เพาะปลูก | 1239481 | ไร่ |
| 2536 | 2536 | ประเทศไทย | ข้าว | ข้าวนาปรัง | กุมภาพันธ์ | ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก | 19.89 | ร้อยละ |
| 2536 | 2536 | ประเทศไทย | ข้าว | ข้าวนาปรัง | กุมภาพันธ์ | เนื้อที่เพาะปลูก | 826863 | ไร่ |
First 10 of 1,570 rows · 9 columns
| yearnumeric | crop_yearnumeric | prov_dsctext | commoditytext | subcomtext | monthtext | itemtext | datanumeric | unittext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2535 | 2536 | ภาคเหนือ | ข้าว | ข้าวนาปรัง | พฤศจิกายน | ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก | 0.37 | ร้อยละ |
| 2535 | 2536 | ภาคเหนือ | ข้าว | ข้าวนาปรัง | พฤศจิกายน | เนื้อที่เพาะปลูก | 3189 | ไร่ |
| 2535 | 2536 | ภาคเหนือ | ข้าว | ข้าวนาปรัง | ธันวาคม | ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก | 21.26 | ร้อยละ |
| 2535 | 2536 | ภาคเหนือ | ข้าว | ข้าวนาปรัง | ธันวาคม | เนื้อที่เพาะปลูก | 182896 | ไร่ |
| 2536 | 2536 | ภาคเหนือ | ข้าว | ข้าวนาปรัง | มกราคม | ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก | 44.59 | ร้อยละ |
| 2536 | 2536 | ภาคเหนือ | ข้าว | ข้าวนาปรัง | มกราคม | เนื้อที่เพาะปลูก | 383491 | ไร่ |
| 2536 | 2536 | ภาคเหนือ | ข้าว | ข้าวนาปรัง | กุมภาพันธ์ | ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก | 21.26 | ร้อยละ |
| 2536 | 2536 | ภาคเหนือ | ข้าว | ข้าวนาปรัง | กุมภาพันธ์ | เนื้อที่เพาะปลูก | 182878 | ไร่ |
Data files (3)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- XLSXร้อยละและเนื้อที่เพาะปลูกรายเดือนข้าวนาปรัง ระดับประเทศ31 KB
ร้อยละและเนื้อที่เพาะปลูกรายเดือนข้าวนาปรัง ระดับประเทศ ปี 2535 - 2567
View at source → - XLSXร้อยละและเนื้อที่เพาะปลูกรายเดือนข้าวนาปรัง ระดับภาค75 KB
ร้อยละและเนื้อที่เพาะปลูกรายเดือนข้าวนาปรัง ระดับภาค ปี 2535 - 2567
View at source → - XLSXร้อยละและเนื้อที่เพาะปลูกรายเดือนข้าวนาปรัง ระดับจังหวัด787 KB
ร้อยละและเนื้อที่เพาะปลูกรายเดือนข้าวนาปรัง ระดับจังหวัด ปี 2535 - 2567
View at source →