ความเป็นกรดของน้ำทะเลในน่านน้ำไทย
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
The acidity of seawater in Thai waters is an increasingly important environmental issue. Although Thai seawater remains alkaline (pH approximately 7.8–8.3), the trend of decreasing pH values due to the absorption of carbon dioxide gas and human activities may have long-term impacts on coral reefs, shellfish, and marine ecosystems. Therefore, continuous monitoring, vigilance, and reduction of greenhouse gas emissions are necessary, along with the continuous conservation of coastal and marine ecosystems.
- Agency:
- dmcr
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- อื่นๆ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/06/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 85 days ago
What is in the file
First 10 of 1,229 rows · 17 columns
| MOORING_NAMEtext | LATITUDEnumeric | LONGITUDEnumeric | DATE_UTCtimestamp | TIME_UTCtext | DEPTH_STATION_Mnumeric | DEPTH_SAMPLING_Mnumeric | CTDTMPnumeric | CTDTMP FLAGnumeric | CTDSALnumeric | CTDSAL FLAGnumeric | ALKALI umol/kgnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HRS-RCNE | 7.4994 | 98.325 | 2018-01-11T00:00:00 | 22:30 | 6.2 | 1 | 28.57 | 2 | 31.78 | 2 | 2106.5 |
| 12HRS-RCNE | 7.4994 | 98.325 | 2018-01-11T00:00:00 | 22:30 | 6.2 | 3 | 28.64 | 2 | 31.82 | 2 | 2131.3 |
| 12HRS-RCNE | 7.4994 | 98.325 | 2018-01-11T00:00:00 | 22:30 | 6.2 | 5 | 28.7 | 2 | 31.85 | 2 | 2112.3 |
| 12HRS-RCNE | 7.4994 | 98.325 | 2018-01-11T00:00:00 | 23:30 | 7 | 1 | 28.51 | 2 | 31.77 | 2 | 2136.5 |
| 12HRS-RCNE | 7.4994 | 98.325 | 2018-01-11T00:00:00 | 23:30 | 7 | 3 | 28.59 | 2 | 31.84 | 2 | 2122.7 |
| 12HRS-RCNE | 7.4994 | 98.325 | 2018-01-11T00:00:00 | 23:30 | 7 | 6 | 28.67 | 2 | 31.87 | 2 | 2136.3 |
| 12HRS-RCNE | 7.4994 | 98.325 | 2018-01-12T00:00:00 | 0:30 | 7 | 1 | 28.49 | 2 | 31.75 | 2 | 2112.1 |
| 12HRS-RCNE | 7.4994 | 98.325 | 2018-01-12T00:00:00 | 0:30 | 7 | 3 | 28.51 | 2 | 31.77 | 2 | 2163.8 |
and 5 more columns
First 10 of 1,229 rows · 17 columns
| MOORING_NAMEtext | LATITUDEnumeric | LONGITUDEnumeric | DATE_UTCtimestamp | TIME_UTCtext | DEPTH_STATION_Mnumeric | DEPTH_SAMPLING_Mnumeric | CTDTMPnumeric | CTDTMP FLAGnumeric | CTDSALnumeric | CTDSAL FLAGnumeric | ALKALI umol/kgnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HRS-RCNE | 7.4994 | 98.325 | 2018-01-11T00:00:00 | 10:30:00 PM | 6.2 | 1 | 28.57 | 2 | 31.78 | 2 | 2106.5 |
| 12HRS-RCNE | 7.4994 | 98.325 | 2018-01-11T00:00:00 | 10:30:00 PM | 6.2 | 3 | 28.64 | 2 | 31.82 | 2 | 2131.3 |
| 12HRS-RCNE | 7.4994 | 98.325 | 2018-01-11T00:00:00 | 10:30:00 PM | 6.2 | 5 | 28.7 | 2 | 31.85 | 2 | 2112.3 |
| 12HRS-RCNE | 7.4994 | 98.325 | 2018-01-11T00:00:00 | 11:30:00 PM | 7 | 1 | 28.51 | 2 | 31.77 | 2 | 2136.5 |
| 12HRS-RCNE | 7.4994 | 98.325 | 2018-01-11T00:00:00 | 11:30:00 PM | 7 | 3 | 28.59 | 2 | 31.84 | 2 | 2122.7 |
| 12HRS-RCNE | 7.4994 | 98.325 | 2018-01-11T00:00:00 | 11:30:00 PM | 7 | 6 | 28.67 | 2 | 31.87 | 2 | 2136.3 |
| 12HRS-RCNE | 7.4994 | 98.325 | 2018-01-12T00:00:00 | 12:30:00 AM | 7 | 1 | 28.49 | 2 | 31.75 | 2 | 2112.1 |
| 12HRS-RCNE | 7.4994 | 98.325 | 2018-01-12T00:00:00 | 12:30:00 AM | 7 | 3 | 28.51 | 2 | 31.77 | 2 | 2163.8 |
and 5 more columns
Data files (2)
- CSVความเป็นกรดของน้ำทะเลในน่านน้ำไทย113 KB
ความเป็นกรดของน้ำทะเลในน่านน้ำไทยเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้น แม้ว่าน้ำทะเลไทยยังคงมีสภาพเป็นด่าง (ค่า pH ประมาณ 7.8–8.3) แต่แนวโน้มการลดลงของค่า pH จากการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกิจกรรมของมนุษย์อาจส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง สัตว์ทะเลที่สร้างเปลือก และระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาว
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXความเป็นกรดของน้ำทะเลในน่านน้ำไทย116 KB
ความเป็นกรดของน้ำทะเลในน่านน้ำไทยเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้น แม้ว่าน้ำทะเลไทยยังคงมีสภาพเป็นด่าง (ค่า pH ประมาณ 7.8–8.3) แต่แนวโน้มการลดลงของค่า pH จากการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกิจกรรมของมนุษย์อาจส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง สัตว์ทะเลที่สร้างเปลือก และระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาว
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.