Drought Risk Monitoring Area Status for Non-Potable and Potable Use Outside Regional Waterworks Service Areas (Local Waterworks)
Data on households experiencing water shortages for domestic use and the volume of water shortage (cubic meters)
- Agency:
- nan-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- หมู่บ้าน
- Update frequency:
- ครึ่งปี
- Years covered:
- 2020–2020
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/04/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 145 days ago, within its stated half-yearly cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_nan — counted once here
What is in the file
First 10 of 226 rows · 7 columns
| อำเภอtext | ตำบลtext | หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้านtext | ชื่อแหล่งน้ำต้นทุนtext | จำนวน ครัวเรือนnumeric | ขาดแคลน(ลบ.ม.)text | แนวทางtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวียงสา | ปงสนุก | หมู่ที่ 1 บ้านปงสนุก | ห้วยต้นงุ้น, ห้วยจ๊ะ | 173 | 10.0 | รถบรรทุกน้ำส่งน้ำ |
| เวียงสา | ปงสนุก | หมู่ที่ 2 บ้านก๊อด | ห้วยต้นงุ้น, ห้วยจ๊ะ | 160 | 10.0 | รถบรรทุกน้ำส่งน้ำ |
| เวียงสา | ปงสนุก | หมู่ที่ 3 บ้านปงสนุกใหม่ | ห้วยต้นงุ้น, ห้วยจ๊ะ | 225 | 10.0 | รถบรรทุกน้ำส่งน้ำ |
| เวียงสา | ปงสนุก | หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสันทราย | สระห้วยต่ำ, อ่างเก็บน้ำห้วยฮิ | 93 | 10.0 | รถบรรทุกน้ำส่งน้ำ |
| เวียงสา | กลางเวียง | หมู่ที่ 1 บ้านไชยสถาน | หนองน้ำครก | 212 | 300.0 | รถบรรทุกน้ำส่งน้ำ |
| เวียงสา | กลางเวียง | หมู่ที่ 2 บ้านดอนแท่น | หนองน้ำครก | 149 | - | - |
| เวียงสา | กลางเวียง | หมู่ที่ 3 บ้านกลางเวียง | หนองน้ำหลงในหมู่บ้าน | 68 | - | - |
| เวียงสา | กลางเวียง | หมู่ที่ 4 บ้านบุญยื่น | ลำน้ำสาเก่า | 72 | - | - |
First 10 of 226 rows · 7 columns
| อำเภอtext | ตำบลtext | หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้านtext | ชื่อแหล่งน้ำต้นทุนtext | จำนวน ครัวเรือนtext | ขาดแคลน(ลบ.ม.)text | แนวทางtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวียงสา | ปงสนุก | หมู่ที่ 1 บ้านปงสนุก | ห้วยต้นงุ้น, ห้วยจ๊ะ | 173 | 10 | รถบรรทุกน้ำส่งน้ำ |
| เวียงสา | ปงสนุก | หมู่ที่ 2 บ้านก๊อด | ห้วยต้นงุ้น, ห้วยจ๊ะ | 160 | 10 | รถบรรทุกน้ำส่งน้ำ |
| เวียงสา | ปงสนุก | หมู่ที่ 3 บ้านปงสนุกใหม่ | ห้วยต้นงุ้น, ห้วยจ๊ะ | 225 | 10 | รถบรรทุกน้ำส่งน้ำ |
| เวียงสา | ปงสนุก | หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสันทราย | สระห้วยต่ำ, อ่างเก็บน้ำห้วยฮิ | 93 | 10 | รถบรรทุกน้ำส่งน้ำ |
| เวียงสา | กลางเวียง | หมู่ที่ 1 บ้านไชยสถาน | หนองน้ำครก | 212 | 300 | รถบรรทุกน้ำส่งน้ำ |
| เวียงสา | กลางเวียง | หมู่ที่ 2 บ้านดอนแท่น | หนองน้ำครก | 149 | - | - |
| เวียงสา | กลางเวียง | หมู่ที่ 3 บ้านกลางเวียง | หนองน้ำหลงในหมู่บ้าน | 68 | - | - |
| เวียงสา | กลางเวียง | หมู่ที่ 4 บ้านบุญยื่น | ลำน้ำสาเก่า | 72 | - | - |
Data files (2)
- XLSสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้ง ด้านอุปโภคบริโภคนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น)23 KB
รายการครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค,ปริมาณน้ำที่ขาดแคลน
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้ง ด้านอุปโภคบริโภคนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น)18 KB
รายการครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค,ปริมาณน้ำที่ขาดแคลน
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.