แผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Flood, storm, flash flood, and mudslide disaster response plan
- Agency:
- nan-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 22 days ago
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_nan — counted once here
What is in the file
First 10 of 105 rows · 5 columns
| ชื่อแหล่งน้ำtext | ประเภทแหล่งน้ำtext | หมู่บ้านtext | ตำบลtext | อำเภอtext |
|---|---|---|---|---|
| หนองหล่ม | หนองน้ำ | บ้านฝายแก หมู่ที่ 7 | ถืมตอง | เมืองน่าน |
| น้ำครก | หนองน้ำ | บ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์ | กองควาย | เมืองน่าน |
| น้ำน่าน | แม่น้ำ | บ้านธงหลวง หมู่ที่ 1 | กองควาย | เมืองน่าน |
| สระน้ำธงหลวง | สระน้ำ | บ้านธงหลวง หมู่ที่ 1 | กองควาย | เมืองน่าน |
| สระน้ำ | สระน้ำ | บ้านดอนคีรี หมู่ที่ 6 | นาซาว | เมืองน่าน |
| อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสอด | อ่างเก็บน้ำ | บ้านศรีนาป่าน หมู่ที่ 1 | เรือง | เมืองน่าน |
| อ่างเก็บน้ำห้วยสนุก | อ่างเก็บน้ำ | บ้านผาตูบ 1 หมู่ที่ 7 | ผาสิงห์ | เมืองน่าน |
| อ่างเก็บน้ำห้วยไข่เน่า | อ่างเก็บน้ำ | บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 4 | ผาสิงห์ | เมืองน่าน |
Data files (1)
- PDFแผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม5.7 MB
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
Download →