Expenditure Budget Execution Results, Nonthaburi Province
Collection of budget expenditure results of government agencies within Nonthaburi Province, data from B.E. 2563-2569
- Agency:
- nonthaburi_finance_office
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- เดือน
- Years covered:
- 2021–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 02/09/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 13 days ago, within its stated monthly cycle
What is in the file
First 10 of 42 rows · 16 columns
| ปีงบประมาณnumeric | รายการtext | ประเภทรายจ่ายtext | ตุลาคมtext | พฤศจิกายนtext | ธันวาคมtext | มกราคมtext | กุมภาพันธ์text | มีนาคมtext | เมษายนtext | พฤษภาคมtext | มิถุนายนtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) | งบภาพรวม | 6,239.73 | 741.19 | 434.69 | 131.21 | 107.55 | 1,247.58 | 576.18 | 89.08 | 1,244.85 |
| 2569 | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) | งบประจำ | 2,614.08 | 140.86 | 119.99 | 64.96 | 40.39 | 1,211.10 | 486.60 | 78.45 | 995.96 |
| 2569 | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) | งบลงทุน | 3,625.65 | 600.33 | 314.70 | 66.25 | 67.16 | 36.48 | 89.58 | 100.63 | 158.89 |
| 2569 | รายจ่ายจริง (ล้านบาท) | งบภาพรวม | 1,427.63 | 624.35 | 570.84 | 637.30 | 499.01 | 1,044.56 | 1,077.78 | 673.81 | 875.08 |
| 2569 | รายจ่ายจริง (ล้านบาท) | งบประจำ | 1,054.51 | 401.55 | 329.71 | 362.15 | 285.34 | 555.13 | 630.37 | 346.99 | 487.60 |
| 2569 | รายจ่ายจริง (ล้านบาท) | งบลงทุน | 373.12 | 222.80 | 241.13 | 275.15 | 213.67 | 489.43 | 447.41 | 326.82 | 387.48 |
| 2568 | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) | งบภาพรวม | 6,463.61 | 360.76 | 210.49 | 1,125.81 | 422.67 | 2,104.22 | 526.44 | 288.39 | 90.90 |
| 2568 | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) | งบประจำ | 3,249.96 | 118.23 | 142.63 | 70.41 | 203.94 | 1,719.72 | 337.56 | 80.46 | 53.18 |
and 4 more columns
First 10 of 42 rows · 16 columns
| ปีงบประมาณnumeric | รายการtext | ประเภทรายจ่ายtext | ตุลาคมnumeric | พฤศจิกายนtext | ธันวาคมtext | มกราคมnumeric | กุมภาพันธ์numeric | มีนาคมnumeric | เมษายนnumeric | พฤษภาคมnumeric | มิถุนายนnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) | งบภาพรวม | 6239.73 | 741.1900000000005 | 434.6899999999996 | 131.21 | 107.55 | 1247.58 | 576.18 | 89.08 | 1244.85 |
| 2569 | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) | งบประจำ | 2614.08 | 140.86000000000013 | 119.98999999999978 | 64.96000000000004 | 40.39 | 1211.1 | 486.6 | 78.45 | 995.96 |
| 2569 | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) | งบลงทุน | 3625.65 | 600.3299999999995 | 314.7000000000007 | 66.25 | 67.16 | 36.48 | 89.58 | 100.63 | 158.89 |
| 2569 | รายจ่ายจริง (ล้านบาท) | งบภาพรวม | 1427.63 | 624.3499999999999 | 570.8400000000001 | 637.2999999999997 | 499.01 | 1044.56 | 1077.78 | 673.81 | 875.08 |
| 2569 | รายจ่ายจริง (ล้านบาท) | งบประจำ | 1054.51 | 401.54999999999995 | 329.71000000000004 | 362.1500000000001 | 285.34 | 555.13 | 630.37 | 346.99 | 487.6 |
| 2569 | รายจ่ายจริง (ล้านบาท) | งบลงทุน | 373.12 | 222.79999999999995 | 241.13 | 275.1500000000001 | 213.67 | 489.43 | 447.41 | 326.82 | 387.48 |
| 2568 | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) | งบภาพรวม | 6463.61 | 360.76 | 210.49 | 1125.81 | 422.67 | 2104.22 | 526.44 | 288.39 | 90.9 |
| 2568 | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) | งบประจำ | 3249.96 | 118.23 | 142.63 | 70.41 | 203.94 | 1719.72 | 337.56 | 80.46 | 53.18 |
and 4 more columns
Data files (25)
- CSVผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดนนทบุรี.csv9.1 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดนนทบุรี.csv9.2 KBDownload →
- XLSXผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดนนทบุรี.xlsx21 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 31 ก.ค. 68.pdf726 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 30 มิ.ย. 68.pdf823 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 31 พ.ค. 68.pdf747 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 30 เม.ย. 68.pdf821 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 31 มี.ค. 68.pdf720 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 28 ก.พ. 68.pdf681 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 31 ม.ค. 68.pdf692 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 31 ธ.ค. 67.pdf689 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 30 พ.ย. 67.pdf325 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 31 ส.ค. 68.pdf236 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 30 ก.ย. 68.pdf239 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 31 ต.ค. 68 .pdf218 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 30 พ.ย. 68.pdf236 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 31 ธ.ค. 68.pdf238 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 31 ม.ค. 69.pdf240 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 28 ก.พ. 69.pdf227 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 31 มี.ค. 69.pdf226 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 30 เม.ย. 69.pdf224 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 31 พ.ค. 69.pdf232 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 30 มิ.ย. 69.pdf224 KBDownload →
- PDFผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 30 ก.ค. 69.pdf233 KBDownload →
- APIผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี 31 ส.ค. 69.pdf204 KBDownload →
More from this agency
- Number of Applications for Approval of Survivor Pension Rights Certificates to be Used as Collateral for Loans by Pension Recipients, Fiscal Year 2023-2026
- Quarterly Economic Estimation Report of Nonthaburi Province, 2020-2026
- Number of Items for Approval of Seller Master Data/Changes to Seller Master Data
- Gross Provincial Product of Nonthaburi Province (GPP)
- Nonthaburi Provincial Treasury Economic Situation Report