ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน จังหวัดยโสธร
- หน่วยงาน:
- yasothon-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2559–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 55 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_yasothon — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 9 แถวแรกจากทั้งหมด 9 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | ชาวไทยtext | ชาวต่างชาติtext | รวมtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน | 798.98 | 1,150.92 | 810.71 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2560 | ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน | 819.97 | 1,190.60 | 832.74 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2561 | ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน | 849.09 | 1,238.89 | 862.35 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2562 | ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน | 864.55 | 1,259.29 | 877.87 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2563 | ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน | 711.52 | 1,251.45 | 717.66 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2564 | ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน | 706.54 | 808.83 | 706.70 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2565 | ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน | 810.49 | 1,169.28 | 812.44 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2566 | ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน | 1,135.26 | 1,724.77 | 1,139.20 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
ตัวอย่าง 9 แถวแรกจากทั้งหมด 9 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | ชาวไทยnumeric | ชาวต่างชาติnumeric | รวมnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน | 798.98 | 1150.92 | 810.71 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2560 | ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน | 819.97 | 1190.6 | 832.74 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2561 | ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน | 849.09 | 1238.89 | 862.35 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2562 | ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน | 864.55 | 1259.29 | 877.87 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2563 | ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน | 711.52 | 1251.45 | 717.66 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2564 | ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน | 706.54 | 808.83 | 706.7 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2565 | ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน | 810.49 | 1169.28 | 812.44 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2566 | ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน | 1135.26 | 1724.77 | 1139.2 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
ไฟล์ข้อมูล (4)
- CSVค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน พ.ศ.2559-25672.5 KB
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน พ.ศ.2559-2567
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน พ.ศ.2559-256712 KB
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยือน พ.ศ.2559-2567
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยืยนชาวไทย 2559-25672.6 KB
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยืยนชาวไทย 2559-2567
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยืยนชาวต่างชาติ 2559-25672.8 KB
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาเยี่ยมเยืยนชาวต่างชาติ 2559-2567
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่