ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ประจำในชุมชน/หมู่บ้านนี้ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่ไม่ได้ไปขอแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่)
- หน่วยงาน:
- yasothon-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2559–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 23 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_yasothon — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 9 แถวแรกจากทั้งหมด 9 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|
| 2559 | ผู้สูงอายุที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ | จังหวัดยโสธร | 8424 | คน |
| 2560 | ผู้สูงอายุที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ | จังหวัดยโสธร | 6424 | คน |
| 2561 | ผู้สูงอายุที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ | จังหวัดยโสธร | 7977 | คน |
| 2562 | ผู้สูงอายุที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ | จังหวัดยโสธร | 8851 | คน |
| 2563 | ผู้สูงอายุที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ | จังหวัดยโสธร | 0 | คน |
| 2564 | ผู้สูงอายุที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ | จังหวัดยโสธร | 22 | คน |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ | จังหวัดยโสธร | 0 | คน |
| 2566 | ผู้สูงอายุที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ | จังหวัดยโสธร | 0 | คน |
ตัวอย่าง 9 แถวแรกจากทั้งหมด 9 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|
| 2559 | ผู้สูงอายุที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ | จังหวัดยโสธร | 8424 | คน |
| 2560 | ผู้สูงอายุที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ | จังหวัดยโสธร | 6424 | คน |
| 2561 | ผู้สูงอายุที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ | จังหวัดยโสธร | 7977 | คน |
| 2562 | ผู้สูงอายุที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ | จังหวัดยโสธร | 8851 | คน |
| 2563 | ผู้สูงอายุที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ | จังหวัดยโสธร | 0 | คน |
| 2564 | ผู้สูงอายุที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ | จังหวัดยโสธร | 22 | คน |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ | จังหวัดยโสธร | 0 | คน |
| 2566 | ผู้สูงอายุที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ | จังหวัดยโสธร | 0 | คน |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVผู้สูงอายุที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2559-25671.8 KB
ผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ประจำในชุมชน/หมู่บ้านนี้ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่ไม่ได้ไปขอแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่)
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXผู้สูงอายุที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2559-256711 KB
ผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ประจำในชุมชน/หมู่บ้านนี้ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่ไม่ได้ไปขอแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่)
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่