ปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี
ปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ และอำเภอ
- หน่วยงาน:
- suphanburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2564–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 63 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_suphanburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 150 แถว · 7 คอลัมน์
| ชื่อชุดข้อมูลtext | ปีnumeric | อำเภอtext | ประเภทแหล่งน้ำtext | ปริมาณtext | หน่วยtext | หน่วยงานเจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี | 2564 | เมืองสุพรรณบุรี | อ่างเก็บน้ำ | - | ล้านลูกบาศก์เมตร | โครงการชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี |
| ปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี | 2564 | เมืองสุพรรณบุรี | ฝายคอนกรีต | - | ล้านลูกบาศก์เมตร | โครงการชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี |
| ปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี | 2564 | เมืองสุพรรณบุรี | ประตูระบายน้ำ | - | ล้านลูกบาศก์เมตร | โครงการชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี |
| ปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี | 2564 | เดิมบางนางบวช | อ่างเก็บน้ำ | - | ล้านลูกบาศก์เมตร | โครงการชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี |
| ปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี | 2564 | เดิมบางนางบวช | ฝายคอนกรีต | - | ล้านลูกบาศก์เมตร | โครงการชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี |
| ปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี | 2564 | เดิมบางนางบวช | ประตูระบายน้ำ | - | ล้านลูกบาศก์เมตร | โครงการชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี |
| ปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี | 2564 | ด่านช้าง | อ่างเก็บน้ำ | 263.77 | ล้านลูกบาศก์เมตร | โครงการชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี |
| ปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี | 2564 | ด่านช้าง | ฝายคอนกรีต | - | ล้านลูกบาศก์เมตร | โครงการชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี36 KB
ปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ และอำเภอ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่