นักศึกษาเข้าใหม่ ที่เป็นต่างชาติ
นักศึกษาเข้าใหม่ ที่เป็นต่างชาติ หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่1 ที่ไม่มีสัญชาติไทย
- หน่วยงาน:
- office-mhesi
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- อื่นๆ
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 1/9/2568
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 386 วันก่อน
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 2,178 แถว · 11 คอลัมน์
| YEARnumeric | SEMESTERnumeric | NATIONALITY_NAME_ENGtext | U_Gtext | UNIV_TYPE_NAMEtext | UNIV_MASTERNAME_THtext | UNIV_NAME_THtext | CURR_NAMEtext | LEV_NAME_THtext | GENDER_NAMEtext | CountOfUNIV_IDnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | 1 | AFGHAN | สถาบันอุดมศึกษาเอกชน | มหาวิทยาลัยเอกชน | มหาวิทยาลัยรังสิต | มหาวิทยาลัยรังสิต | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (ห | ปริญญาโท | ชาย | 1 |
| 2563 | 1 | AFGHAN | สถาบันอุดมศึกษาเอกชน | มหาวิทยาลัยเอกชน | มหาวิทยาลัยสยาม | มหาวิทยาลัยสยาม | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาล | ปริญญาตรี | ชาย | 1 |
| 2563 | 1 | AFGHAN | สถาบันอุดมศึกษาเอกชน | มหาวิทยาลัยเอกชน | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประ | ปริญญาตรี | หญิง | 1 |
| 2563 | 1 | AFGHAN | สถาบันอุดมศึกษาเอกชน | มหาวิทยาลัยเอกชน | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลัก | ปริญญาตรี | ชาย | 1 |
| 2563 | 1 | AFGHAN | สถาบันอุดมศึกษารัฐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ปริญญาตรี | ชาย | 1 |
| 2563 | 1 | AFGHAN | สถาบันอุดมศึกษารัฐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิ | ปริญญาตรี | หญิง | 1 |
| 2563 | 1 | AFGHAN | สถาบันอุดมศึกษารัฐ | มหาวิทยาลัยรัฐในกำกับ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลัก | ปริญญาตรี | หญิง | 1 |
| 2563 | 1 | AMERICAN | สถาบันอุดมศึกษาเอกชน | มหาวิทยาลัยเอกชน | มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) | มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาล | ปริญญาโท | ชาย | 1 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 2,178 แถว · 11 คอลัมน์
| YEARnumeric | SEMESTERnumeric | NATIONALITY_NAME_ENGtext | U_Gtext | UNIV_TYPE_NAMEtext | UNIV_MASTERNAME_THtext | UNIV_NAME_THtext | CURR_NAMEtext | LEV_NAME_THtext | GENDER_NAMEtext | All_FOREIGN_STDnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | 1 | AFGHAN | สถาบันอุดมศึกษาเอกชน | มหาวิทยาลัยเอกชน | มหาวิทยาลัยรังสิต | มหาวิทยาลัยรังสิต | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (ห | ปริญญาโท | ชาย | 1 |
| 2563 | 1 | AFGHAN | สถาบันอุดมศึกษาเอกชน | มหาวิทยาลัยเอกชน | มหาวิทยาลัยสยาม | มหาวิทยาลัยสยาม | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาล | ปริญญาตรี | ชาย | 1 |
| 2563 | 1 | AFGHAN | สถาบันอุดมศึกษาเอกชน | มหาวิทยาลัยเอกชน | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประ | ปริญญาตรี | หญิง | 1 |
| 2563 | 1 | AFGHAN | สถาบันอุดมศึกษาเอกชน | มหาวิทยาลัยเอกชน | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลัก | ปริญญาตรี | ชาย | 1 |
| 2563 | 1 | AFGHAN | สถาบันอุดมศึกษารัฐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ปริญญาตรี | ชาย | 1 |
| 2563 | 1 | AFGHAN | สถาบันอุดมศึกษารัฐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิ | ปริญญาตรี | หญิง | 1 |
| 2563 | 1 | AFGHAN | สถาบันอุดมศึกษารัฐ | มหาวิทยาลัยรัฐในกำกับ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลัก | ปริญญาตรี | หญิง | 1 |
| 2563 | 1 | AMERICAN | สถาบันอุดมศึกษาเอกชน | มหาวิทยาลัยเอกชน | มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) | มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาล | ปริญญาโท | ชาย | 1 |
ไฟล์ข้อมูล (4)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- XLSXนักศึกษาเข้าใหม่ที่เป็นต่างชาติ ปีการศึกษา2563 จำแนกตาม สัญชาติ กลุ่มสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา และ เพศ 129 KB
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ / นักศึกษาเข้าใหม่ หมายถึง ผู้ที่เข้ารับการศึษาในชั้น ปีที่ 1 ของระดับการศึกษา/หลักสูตร ที่เข้าศึกษา
ดูที่ต้นทาง → - CSVนักศึกษาเข้าใหม่ ที่เป็นต่างชาติ ปีการศึกษา2563 จำแนกตาม สัญชาติ กลุ่มสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา และ เพศ 1.2 MB
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ / นักศึกษาเข้าใหม่ หมายถึง ผู้ที่เข้ารับการศึษาในชั้น ปีที่ 1 ของระดับการศึกษา/หลักสูตร ที่เข้าศึกษา
ดูที่ต้นทาง → - XLSXนักศึกษาเข้าใหม่ ที่เป็นต่างชาติ ปีการศึกษา2564 จำแนกตาม สัญชาติ กลุ่มสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา และ เพศ 903 KB
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ / นักศึกษาเข้าใหม่ หมายถึง ผู้ที่เข้ารับการศึษาในชั้น ปีที่ 1 ของระดับการศึกษา/หลักสูตร ที่เข้าศึกษา
ดูที่ต้นทาง → - CSVนักศึกษาเข้าใหม่ ที่เป็นต่างชาติ ปีการศึกษา2564 จำแนกตาม สัญชาติ กลุ่มสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา และ เพศ 9.5 MB
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ / นักศึกษาเข้าใหม่ หมายถึง ผู้ที่เข้ารับการศึษาในชั้น ปีที่ 1 ของระดับการศึกษา/หลักสูตร ที่เข้าศึกษา
ดูที่ต้นทาง →