รายได้จากการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติ ไปยัง สถานที่ต่าง ๆ เป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจและพึงพอใจของผู้เดินทาง
- หน่วยงาน:
- prachuapkhirikhan-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2553–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/5/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 128 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_prachuapkhirikhan — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 32 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยวัดtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 2553 | ชาวไทย | 6,269.58 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2553 | ชาวต่างชาติ | 4,310.98 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2554 | ชาวไทย | 11,355.89 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2554 | ชาวต่างชาติ | 5,962.18 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2555 | ชาวไทย | 14,595.47 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2555 | ชาวต่างชาติ | 8,072.53 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2556 | ชาวไทย | 15,834.35 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2556 | ชาวต่างชาติ | 8,482.94 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 32 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยวัดtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 2553 | ชาวไทย | 6269.58 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2553 | ชาวต่างชาติ | 4310.98 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2554 | ชาวไทย | 11355.89 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2554 | ชาวต่างชาติ | 5962.18 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2555 | ชาวไทย | 14595.47 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2555 | ชาวต่างชาติ | 8072.53 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2556 | ชาวไทย | 15834.35 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2556 | ชาวต่างชาติ | 8482.94 | บาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVรายได้จากการท่องเที่ยว6.5 KB
การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติ ไปยังสถานที่ต่าง ๆ เป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจและพึงพอใจของผู้เดินทาง
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXรายได้จากการท่องเที่ยว11 KB
การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติ ไปยัง สถานที่ต่าง ๆ เป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจและพึงพอใจของผู้เดินทาง
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่