รายได้จากการท่องเที่ยว
รายได้จากการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี
- หน่วยงาน:
- kanchanaburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2559–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 36 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_kanchanaburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 250 แถว · 8 คอลัมน์
| รายการข้อมูลtext | จังหวัดtext | ปีnumeric | เดือนtext | ประเภทtext | จำนวนtext | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด | กาญจนบุรี | 2558 | มกราคม | รายได้จากการท่องเที่ยวชาวไทย | 1562.3 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี |
| รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด | กาญจนบุรี | 2558 | กุมภาพันธ์ | รายได้จากการท่องเที่ยวชาวไทย | 1346.3 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี |
| รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด | กาญจนบุรี | 2558 | มีนาคม | รายได้จากการท่องเที่ยวชาวไทย | 1343.2 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี |
| รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด | กาญจนบุรี | 2558 | เมษายน | รายได้จากการท่องเที่ยวชาวไทย | 1307.5 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี |
| รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด | กาญจนบุรี | 2558 | พฤษภาคม | รายได้จากการท่องเที่ยวชาวไทย | 1083.8 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี |
| รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด | กาญจนบุรี | 2558 | มิถุนายน | รายได้จากการท่องเที่ยวชาวไทย | 1414.2 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี |
| รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด | กาญจนบุรี | 2558 | กรกฎาคม | รายได้จากการท่องเที่ยวชาวไทย | 1460.3 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี |
| รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด | กาญจนบุรี | 2558 | สิงหาคม | รายได้จากการท่องเที่ยวชาวไทย | 1414.3 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี |
ตัวอย่าง 9 แถวแรกจากทั้งหมด 9 แถว · 7 คอลัมน์
| รายการข้อมูลtext | จังหวัดtext | พ.ศ.numeric | ชาวไทยtext | ชาวต่างชาติnumeric | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด | กาญจนบุรี | 2559 | 19110.67 | 1679.35 | ล้านบาท | สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา |
| รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด | กาญจนบุรี | 2560 | 22416.07 | 2024.71 | ล้านบาท | สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา |
| รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด | กาญจนบุรี | 2561 | 24586.8 | 2209.6 | ล้านบาท | สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา |
| รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด | กาญจนบุรี | 2562 | 25599.79 | 2284.13 | ล้านบาท | สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา |
| รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด | กาญจนบุรี | 2563 | 14,774.61 | 442.39 | ล้านบาท | สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา |
| รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด | กาญจนบุรี | 2564 | 8,474.98 | 8.55 | ล้านบาท | สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา |
| รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด | กาญจนบุรี | 2565 | 17090.15 | 191.42 | ล้านบาท | สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา |
| รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด | กาญจนบุรี | 2566 | 3230.2 | 92.5 | ล้านบาท | สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXรายได้จากการท่องเที่ยว9.4 KB
รายได้จากการท่องเที่ยว(ล้านบาท) ของจังหวัดกาญจนบุรี
ดาวน์โหลด → - CSVรายได้จากการท่องเที่ยว102 KB
รายได้จากการท่องเที่ยว(ล้านบาท) ของจังหวัดกาญจนบุรี
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่