ปริมาณน้ำฝน
ปริมาณฝนเป็นรายปี
- หน่วยงาน:
- sakaeo-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2561–2565
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 429 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_sakaeo — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 132 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | เดือนtext | ปริมาณฝนสูงสุดnumeric | ปริมาณน้ำฝนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2557 | มกราคม | 0 | 0 | มิลลิเมตร (mm) | สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว |
| 2557 | กุมภาพันธ์ | 1 | 1 | มิลลิเมตร (mm) | สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว |
| 2557 | มีนาคม | 116.2 | 79.9 | มิลลิเมตร (mm) | สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว |
| 2557 | เมษายน | 77.9 | 30.2 | มิลลิเมตร (mm) | สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว |
| 2557 | พฤษภาคม | 91.9 | 24.5 | มิลลิเมตร (mm) | สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว |
| 2557 | มิถุนายน | 156.8 | 30.4 | มิลลิเมตร (mm) | สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว |
| 2557 | กรกฎาคม | 122.7 | 21.9 | มิลลิเมตร (mm) | สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว |
| 2557 | สิงหาคม | 356.9 | 56.6 | มิลลิเมตร (mm) | สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVปริมาณน้ำฝน22 KB
ปริมาณฝนเป็นรายเดือน
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่