อุณหภูมิ
อุณหภูมิฉลี่ยรายเดือนจังหวัดหนองคาย
- หน่วยงาน:
- nongkhai-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- เดือน
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2566–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 25 วันก่อน ตรงตามรอบรายเดือนที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_nongkhai — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 43 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | เดือนtext | อุณหภูมิเฉลี่ยnumeric | อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดnumeric | อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดnumeric | อุณหภูมิสูงสุดnumeric | อุณหภูมิต่ำสุดnumeric | หน่วยนับtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | มกราคม | 22.5 | 28.9 | 16.8 | 33.5 | 11 | องศาเซลเซียส |
| 2566 | กุมภาพันธ์ | 26.2 | 32.7 | 20.1 | 37 | 13.2 | องศาเซลเซียส |
| 2566 | มีนาคม | 28.7 | 35.4 | 22.1 | 41.3 | 17.5 | องศาเซลเซียส |
| 2566 | เมษายน | 32.3 | 39.1 | 26.3 | 42 | 23.5 | องศาเซลเซียส |
| 2566 | พฤษภาคม | 31.6 | 37.4 | 26.3 | 43.7 | 23.5 | องศาเซลเซียส |
| 2566 | มิถุนายน | 29.2 | 33.9 | 25.4 | 39.5 | 24 | องศาเซลเซียส |
| 2566 | กรกฎาคม | 29.2 | 34 | 25.3 | 37.2 | 23.5 | องศาเซลเซียส |
| 2566 | สิงหาคม | 28 | 31.6 | 25 | 36.5 | 23.5 | องศาเซลเซียส |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 43 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | เดือนtext | อุณหภูมิเฉลี่ยnumeric | อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดnumeric | อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดnumeric | อุณหภูมิสูงสุดnumeric | อุณหภูมิต่ำสุดnumeric | หน่วยนับtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | มกราคม | 22.5 | 28.9 | 16.8 | 33.5 | 11 | องศาเซลเซียส |
| 2566 | กุมภาพันธ์ | 26.2 | 32.7 | 20.1 | 37 | 13.2 | องศาเซลเซียส |
| 2566 | มีนาคม | 28.7 | 35.4 | 22.1 | 41.3 | 17.5 | องศาเซลเซียส |
| 2566 | เมษายน | 32.3 | 39.1 | 26.3 | 42 | 23.5 | องศาเซลเซียส |
| 2566 | พฤษภาคม | 31.6 | 37.4 | 26.3 | 43.7 | 23.5 | องศาเซลเซียส |
| 2566 | มิถุนายน | 29.2 | 33.9 | 25.4 | 39.5 | 24 | องศาเซลเซียส |
| 2566 | กรกฎาคม | 29.2 | 34 | 25.3 | 37.2 | 23.5 | องศาเซลเซียส |
| 2566 | สิงหาคม | 28 | 31.6 | 25 | 36.5 | 23.5 | องศาเซลเซียส |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน12 KB
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนจังหวัดหนองคาย
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน4.0 KB
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนจังหวัดหนองคาย
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่