อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู รวบรวมข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เทศบาลเมืองสิงห์บุรี และเทศบาลตำบลอินทร์บุรี โดยสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นผู้รวบรวม
- หน่วยงาน:
- singburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2561–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/4/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 148 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_singburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 560 แถว · 9 คอลัมน์
| yearnumeric | provincetext | Ratiotext | amptext | Level of educationtext | itemtext | valuenumeric | unittext | Sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | สิงห์บุรี | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | สิงห์บุรี | รวม | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแ | 17.9 | ร้อยละ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี, สำนักงานเขตพื |
| 2561 | สิงห์บุรี | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | เมืองสิงห์บุรี | รวมเมืองสิงห์บุรี | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแ | 25.3 | ร้อยละ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี, สำนักงานเขตพื |
| 2561 | สิงห์บุรี | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | บางระจัน | รวมบางระจัน | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแ | 15.3 | ร้อยละ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี, สำนักงานเขตพื |
| 2561 | สิงห์บุรี | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | ค่ายบางระจัน | รวมค่ายบางระจัน | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแ | 14.4 | ร้อยละ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี, สำนักงานเขตพื |
| 2561 | สิงห์บุรี | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | พรหมบุรี | รวมพรหมบุรี | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแ | 12.8 | ร้อยละ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี, สำนักงานเขตพื |
| 2561 | สิงห์บุรี | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | ท่าช้าง | รวมท่าช้าง | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแ | 19.1 | ร้อยละ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี, สำนักงานเขตพื |
| 2561 | สิงห์บุรี | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | อินทร์บุรี | รวมอินทร์บุรี | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแ | 15 | ร้อยละ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี, สำนักงานเขตพื |
| 2561 | สิงห์บุรี | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | สิงห์บุรี | รวม | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแ | 14.1 | ร้อยละ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี, สำนักงานเขตพื |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู526 KB
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา และอำเภอ รวบรวมข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เทศบาลเมืองสิงห์บุรี และเทศบาลตำบลอินทร์บุรี โดยสำนักงานสถิติจังหวั
ดาวน์โหลด →