ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- หน่วยงาน:
- samutprakan-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- เทศบาล/อบต.
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2565–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 28 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_samutprakan — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 2,206 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | อำเภอtext | พื้นที่อปท.text | เดือนtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | บางบ่อ | เทศบาลตำบลคลองด่าน | ตุลาคม | 303480 | บาท | สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2565 | บางบ่อ | เทศบาลตำบลคลองสวน | ตุลาคม | 141200 | บาท | สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2565 | บางบ่อ | เทศบาลตำบลบางบ่อ | ตุลาคม | 450000 | บาท | สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2565 | บางบ่อ | เทศบาลตำบลบางพลีน้อย | ตุลาคม | 389406.86 | บาท | สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2565 | บางบ่อ | อบต.คลองด่าน | ตุลาคม | 312619.05 | บาท | สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2565 | บางบ่อ | อบต.คลองนิยมยาตรา | ตุลาคม | 112153.74 | บาท | สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2565 | บางบ่อ | อบต.บางบ่อ | ตุลาคม | 616154.09 | บาท | สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2565 | บางบ่อ | อบต.บางเพรียง | ตุลาคม | 1018378.53 | บาท | สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย585 KB
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ดาวน์โหลด →