จำนวนวัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร
วัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เป็นรายอำเภอ
- หน่วยงาน:
- sakaeo-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2559–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 426 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_sakaeo — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 288 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | อำเภอtext | ประเภทtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | เมืองสระแก้ว | วัด | 37 | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว |
| 2559 | เมืองสระแก้ว | สำนักสงฆ์ | 46 | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว |
| 2559 | เมืองสระแก้ว | โบสถ์คริสต์ | 4 | แห่ง | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว |
| 2559 | เมืองสระแก้ว | มัสยิด | 0 | แห่ง | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว |
| 2559 | คลองหาด | วัด | 5 | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว |
| 2559 | คลองหาด | สำนักสงฆ์ | 31 | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว |
| 2559 | คลองหาด | โบสถ์คริสต์ | 1 | แห่ง | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว |
| 2559 | คลองหาด | มัสยิด | 0 | แห่ง | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 144 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | อำเภอtext | ประเภทtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | เมืองสระแก้ว | พระภิกษุ | 688 | รูป | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว |
| 2559 | เมืองสระแก้ว | สามเณร | 20 | รูป | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว |
| 2559 | คลองหาด | พระภิกษุ | 215 | รูป | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว |
| 2559 | คลองหาด | สามเณร | 10 | รูป | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว |
| 2559 | ตาพระยา | พระภิกษุ | 190 | รูป | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว |
| 2559 | ตาพระยา | สามเณร | 25 | รูป | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว |
| 2559 | วังน้ำเย็น | พระภิกษุ | 275 | รูป | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว |
| 2559 | วังน้ำเย็น | สามเณร | 15 | รูป | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVวัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด เป็นรายอำเภอ48 KB
วัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด จำแนกรายอำเภอ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVพระภิกษุ และสามเณร จำแนกเป็นรายอำเภอ 24 KB
พระภิกษุ (บาลี: ภิกฺขุ; สันสกฤต: ภิกฺษุ) เป็นคำใช้เรียก "นักบวชชาย" ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ คู่กับภิกษุณี (นักบวชหญิง) คำว่า ภิกษุ เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา เป็นศัพท์บัญญัติที่ใช้เรียกนักบวชชายในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ไม่สาธารณะทั่วไปสำหรับทุกศาสนา พระวินัย 227 ข้อ ของพระ เป็นกฎหมายหรือข้อห้ามของพร
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่