รายรับจากการจัดทำธนาคารขยะ
รายรับทั้งหมดและรายรับคงเหลือ (หักรายจ่าย สวัสดิการแล้ว) ของธนาคารขยะ ปี 2569 ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2569
- หน่วยงาน:
- sukhothai-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อื่นๆ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่ทราบ
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2569–2569
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2569
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 59 วันก่อน
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_sukhothai — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 302 แถว · 9 คอลัมน์
| จังหวัดtext | อำเภอtext | อปท.text | ประเภทธนาคารขยะtext | ธนาคารขยะtext | รายการtext | รายรับnumeric | หน่วยtext | หน่วยงานtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สุโขทัย | กงไกรลาศ | องค์การบริหารส่วนตำบลกง | ธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน | กองทุนขยะสร้างสุข | รายรับ | 23438.19 | บาท | สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย |
| สุโขทัย | กงไกรลาศ | องค์การบริหารส่วนตำบลกง | ธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน | กองทุนขยะสร้างสุข | รายรับคงเหลือ (หักรายจ่าย สวัสดิการแล้ว) | 23438.19 | บาท | สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย |
| สุโขทัย | กงไกรลาศ | องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน | ธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน | กองทุนฌาปนกิจขยะตำบลไกรใน | รายรับ | 215959.05 | บาท | สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย |
| สุโขทัย | กงไกรลาศ | องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน | ธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน | กองทุนฌาปนกิจขยะตำบลไกรใน | รายรับคงเหลือ (หักรายจ่าย สวัสดิการแล้ว) | 153209.05 | บาท | สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย |
| สุโขทัย | กงไกรลาศ | องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก | ธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน | กองทุนฌาปนกิจจากขยะตำบลไกรนอก | รายรับ | 669577.31 | บาท | สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย |
| สุโขทัย | กงไกรลาศ | องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก | ธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน | กองทุนฌาปนกิจจากขยะตำบลไกรนอก | รายรับคงเหลือ (หักรายจ่าย สวัสดิการแล้ว) | 418329.18 | บาท | สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย |
| สุโขทัย | กงไกรลาศ | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก | ธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน | กองทุนธนาคารขยะตำบลป่าแฝก | รายรับ | 5440 | บาท | สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย |
| สุโขทัย | กงไกรลาศ | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก | ธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน | กองทุนธนาคารขยะตำบลป่าแฝก | รายรับคงเหลือ (หักรายจ่าย สวัสดิการแล้ว) | 5440 | บาท | สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVรายรับจากการจัดทำธนาคารขยะ136 KB
รายรับจากการจัดทำธนาคารขยะ จำแนกตามธนาคารขยะ ปี 2569 ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2569
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่