รายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
รายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี จำแนกตามประเภทภาษี รายปี
- หน่วยงาน:
- saraburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2561–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 431 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_saraburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 14 แถว · 7 คอลัมน์
| ประเภทภาษีtext | 2561.0text | 2562.0text | 2563.0text | 2564.0text | 2565.0text | 2566.0text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์ | 1711817241.63 | 17270562.21 | 13134235.39 | 8724294.83 | 4203368.39 | 586,390,737.12 |
| ภาษียาสูบ | 12000.0 | 3000.0 | - | - | - | - |
| ภาษีสุรา | 653271.0 | 645637.0 | 388355.0 | 311965.25 | 225637.0 | 258,111.32 |
| ภาษีเบียร์ | - | - | - | - | - | - |
| ภาษีรถยนต์ | - | - | 15300.0 | - | 416000.0 | 178,000.00 |
| ภาษีเครื่องดื่ม | 1939439400.59 | 2498988821.72 | 2698833821.96 | 2626625482.0 | 2844385595.43 | 2,868,335,561.23 |
| ภาษีรถจักรยานยนต์ | 4800.0 | 23838.0 | 83202.0 | 155576.0 | 396940.0 | 371,580.00 |
| ภาษีแบตเตอรี่ | 469859843.36 | 468649541.21 | 467389326.0 | 539345113.78 | 572275391.34 | 574,771696.84 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 14 แถว · 7 คอลัมน์
| ประเภทภาษีtext | 2561text | 2562text | 2563text | 2564text | 2565text | 2566text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์ | 1,711,817,241.63 | 17,270,562.21 | 13,134,235.39 | 8,724,294.83 | 4,203,368.39 | 586,390,737.12 |
| ภาษียาสูบ | 12,000.00 | 3,000.00 | - | - | - | - |
| ภาษีสุรา | 653,271.00 | 645,637.00 | 388,355.00 | 311,965.25 | 225,637.00 | 258,111.32 |
| ภาษีเบียร์ | - | - | - | - | - | - |
| ภาษีรถยนต์ | - | - | 15,300.00 | - | 416,000.00 | 178,000.00 |
| ภาษีเครื่องดื่ม | 1,939,439,400.59 | 2,498,988,821.72 | 2,698,833,821.96 | 2,626,625,482.00 | 2,844,385,595.43 | 2,868,335,561.23 |
| ภาษีรถจักรยานยนต์ | 4,800.00 | 23,838.00 | 83,202.00 | 155,576.00 | 396,940.00 | 371,580.00 |
| ภาษีแบตเตอรี่ | 469,859,843.36 | 468,649,541.21 | 467,389,326.00 | 539,345,113.78 | 572,275,391.34 | 574,771696.84 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- XLSX รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพสามิต จำแนกตามประเภทภาษี พ.ศ. 2561 - 25669.9 KB
รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพสามิต จำแนกตามประเภทภาษี พ.ศ. 2561 - 2566
ดูที่ต้นทาง → - CSVรายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพสามิต จำแนกตามประเภทภาษี พ.ศ. 2561 - 25661.7 KB
รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพสามิต จำแนกตามประเภทภาษี พ.ศ. 2561 - 2566
ดูที่ต้นทาง →