ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป
ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
- หน่วยงาน:
- doeb
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- เดือน
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2559–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 1/9/2568
ระบุรอบรายเดือน แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 390 วัน (12 รอบ)
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 110 แถว · 6 คอลัมน์
| SUBJECTtext | YEAR_IDnumeric | MONTH_IDnumeric | QTYnumeric | UNITtext | DATAOWNERtext |
|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป | 2559 | 1 | 123.05 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป | 2559 | 2 | 223.98 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป | 2559 | 3 | 492.39 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป | 2559 | 4 | 307.47 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป | 2559 | 5 | 331.97 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป | 2559 | 6 | 223.05 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป | 2559 | 7 | 134.77 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป | 2559 | 8 | 163.67 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป22 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่