ปริมาณการนำเข้าน้ำตาลทราย
ปริมาณการนำเข้าน้ำตาลทราย
- หน่วยงาน:
- ocsb
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- เดือน
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2566–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 23/8/2567
ระบุรอบรายเดือน แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 760 วัน (24 รอบ)
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 244 แถว · 30 คอลัมน์
| Yearnumeric | Monthnumeric | LicenseNotext | PermitDatetext | ExpireDatetext | TariffCodenumeric | StatisticalCodenumeric | Buyertext | BuyerCountryCodetext | BuyerCountryNametext | Sellertext | OriginCountryCodetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 9 | WTO-22090073-22090069 | 21:55.4 | 00:00.0 | 17019990 | 1 | NULL | NULL | NULL | Patis France | BE |
| 2565 | 8 | WTO-22080062-22080061 | 37:09.4 | 00:00.0 | 17019100 | 2 | NULL | NULL | NULL | GARRETT LICENSING LLC SHOPS | US |
| 2565 | 9 | WTO-22090070-22090067 | 12:05.3 | 00:00.0 | 17019990 | 1 | NULL | NULL | NULL | Patis France | BE |
| 2565 | 5 | WTO-22050029-22050029 | 01:49.6 | 00:00.0 | 17019910 | 3 | NULL | NULL | NULL | MERCK KGaA | DE |
| 2565 | 3 | WTO-22030015-22030015 | 43:03.4 | 00:00.0 | 17019910 | 3 | NULL | NULL | NULL | MERCK KGaA | DE |
| 2565 | 2 | WTO-22020004-22020004 | 37:56.7 | 00:00.0 | 17019100 | 2 | NULL | NULL | NULL | CaramelCrisp LLC, DBA GARRET POPCORN SHOPS (CARAMELCRISP) | US |
| 2565 | 2 | WTO-22020007-22020007 | 56:41.0 | 00:00.0 | 17019910 | 3 | NULL | NULL | NULL | MERCK KGaA | DE |
| 2565 | 2 | WTO-22020010-22020010 | 58:32.4 | 00:00.0 | 17019910 | 3 | NULL | NULL | NULL | MERCK KGaA | DE |
และอีก 18 คอลัมน์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 30 แถว · 2 คอลัมน์
| Nametext | Descriptiontext |
|---|---|
| Year | ปีที่ออกใบอนุญาต |
| Month | เดือนที่ออกใบอนุญาต |
| LicenseNo | เลขที่ใบอนุญาต |
| PermitDate | วันออกใบอนุญาต (วันที่มีผลบังคับใช้) |
| ExpireDate | วันที่หมดอายุ |
| TariffCode | พิกัดศุลกากร |
| StatisticalCode | รหัสสถิติศุลกากร |
| Buyer | ชื่อผู้ซื้อ (ในกรณีที่เป็นคนละรายกับผู้รับสินค้า) |
ไฟล์ข้อมูล (2)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVปริมาณการนำเข้าน้ำตาลทราย59 KB
ปริมาณการนำเข้าน้ำตาลทราย
ดูที่ต้นทาง → - XLSXdata dictionary ปริมาณการนำเข้าน้ำตาลทราย11 KB
data dictionary ปริมาณการนำเข้าน้ำตาลทราย
ดูที่ต้นทาง →