ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ อบจ. ราชบุรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย_อบจ_ราชบุรี_ปีงบประมาณ_2569
- หน่วยงาน:
- ratchaburi-pao
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 9/9/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 14 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 311 แถว · 16 คอลัมน์
| หมวดงบtext | หมวดงบย่อยtext | ประเภทรายจ่ายtext | รายการtext | แผนงานบริหารงานทั่วไปtext | แผนงานความสงบภายในtext | แผนงานการศึกษาtext | แผนงานสาธารณสุขtext | แผนงานสังคมสงเคราะห์text | แผนงานเคหะและชุมชนnumeric | แผนงานชุมชนเข้มแข็งnumeric | แผนงานศาสนาฯtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสำรองจ่าย | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบกลาง | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบกลาง | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบกลาง | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบกลาง | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน | - | - | - | - | - | - | - | - |
และอีก 4 คอลัมน์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 26 แถว · 8 คอลัมน์
| สถานะ รายรับ/รายจ่ายtext | หมวดงบtext | รายการtext | รายรับจริง_ปี 2566text | รายรับจริง_ปี 2567text | ประมาณการ_ปี 2568text | ประมาณการ_ยอดต่าง (%)text | ประมาณการ_ปี 2569text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จัดเก็บเอง | หมวดภาษีอากร | ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ | 30,100,930.56 | 25,532,340.90 | 30,000,000.00 | 0.00% | 30,000,000.00 |
| รายได้จัดเก็บเอง | หมวดภาษีอากร | ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ | 13,297,299.66 | 12,958,992.57 | 12,000,000.00 | 0.00% | 12,000,000.00 |
| รายได้จัดเก็บเอง | หมวดภาษีอากร | ภาษีอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | 10,000.00 |
| รายได้จัดเก็บเอง | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม | 1,395,370.74 | 1,518,494.40 | 1,200,000.00 | 0.00% | 1,200,000.00 |
| รายได้จัดเก็บเอง | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน | 9,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 0.00% | 5,000.00 |
| รายได้จัดเก็บเอง | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 | 71,040.00 | 119,040.00 | 120,000.00 | 0.00% | 120,000.00 |
| รายได้จัดเก็บเอง | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| รายได้จัดเก็บเอง | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 1,500.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00% | 100,000.00 |
ไฟล์ข้อมูล (5)
- CSVClean5 ข้อบัญญัติ_อบจ_ราชบุรี_ปีงบประมาณ 2569.csv122 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- PDFข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย_อบจ_ราชบุรี_ปีงบประมาณ 2569.pdf7.9 MBดาวน์โหลด →
- CSVClean3 รายงานประมาณการรายรับ_อบจ_ราชบุรี_ปีงบประมาณ 2569.csv7.3 KBดาวน์โหลด →
- CSVClean2 รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย_อบจ_ราชบุรี_ปีงบประมาณ 2569.csv7.0 KBดาวน์โหลด →
- CSVClean1 คำแถลงรายรับรายจ่ายงบประมาณ_อบจ_ราชบุรี_ปีงบประมาณ 2569.csv2.8 KBดาวน์โหลด →