จำนวนศูนย์พักพิง
จำนวนศูนย์พักพิงในจังหวัดพิษณุโลก
- หน่วยงาน:
- phitsanulok-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ตำบล
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 57 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_phitsanulok — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 97 แถว · 15 คอลัมน์
| ชื่อศูนย์พักพิงtext | ประเภทศูนย์พักพิงtext | ที่ตั้งศูนย์พักพิงtext | จังหวัดtext | อำเภอtext | ตำบลtext | รหัสไปรษณีย์numeric | ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์text | เบอร์โทรติดต่อtext | Latitudenumeric | Longitudenumeric | จำนวนคนที่รองรับได้numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก | ศูนย์พักพิงชั่วคราวในระบบ | บ้านนาทุ่งใหญ่ | พิษณุโลก | นครไทย | นครชุม | 65120 | จ่าสิบเอกบรรเจิด จีนสีนำ | 093-1457899 | 696062 | 1915369 | 2000 |
| โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง | ศูนย์พักพิงชั่วคราวในระบบ | บ้านสวนเมี่ยง | พิษณุโลก | ชาติตระการ | สวนเมี่ยง | 65170 | พันจ่าตรีธนกฤต แสงอินทร์ | 095-9689379 | 17.22276 | 100.51054 | 4550 |
| โรงเรียน ตชด. บ้านนุชเทียน | ศูนย์พักพิงชั่วคราวในระบบ | หมู่ที่ 7 บ้านนุชเทียน | พิษณุโลก | ชาติตระการ | บ่อภาค | 65170 | ปลัดฝ่ายป้องกัน | 055-381038 | 17.659940296069717 | 100.92219114303589 | 189 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม | ศูนย์พักพิงชั่วคราวในระบบ | หนองปลิง | พิษณุโลก | บางระกำ | ท่านางงาม | 65140 | นายอนุชา จิตวัฒนากุล | 055-906060 | 622289 | 1858535 | 500 |
| เพิงพักริมถนน บ้านหัวเขาสมอคร้า | ศูนย์พักพิงชั่วคราวในระบบ | บ้านหัวเขาสมอคร้า หมู่ที่ 8 | พิษณุโลก | พรหมพิราม | วงฆ้อง | 65180 | ปลัดป้องกันอำเภอพรหมพิราม | 055-369005 | 17.152190598853483 | 100.17539978027344 | 558 |
| โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า | ศูนย์พักพิงชั่วคราวในระบบ | วงฆ้อง | พิษณุโลก | พรหมพิราม | วงฆ้อง | 65180 | นายเปรม ฉิมปรางค์ | 098-4591491 | 17.151731 | 100.175879 | 3000 |
| วัดกระบัง | ศูนย์พักพิงชั่วคราวในระบบ | หมู่ที่ 2 | พิษณุโลก | พรหมพิราม | หอกลอง | 65150 | ปลัดป้องกันอำเภอพรหมพิราม | 055-369005 | 16.958866921405097 | 100.23479461669922 | 1191 |
| เพิงพักริมทาง บ้านปากคลองฉลอง | ศูนย์พักพิงชั่วคราวในระบบ | หมู่ที่ 10 บ้านปากคลองฉลอง | พิษณุโลก | พรหมพิราม | มะต้อง | 65180 | ปลัอป้องกันอำเภอพรหมพิราม | 055-369005 | 17.07764602572833 | 100.16013264656067 | 389 |
และอีก 3 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (1)
- XLSXศูนย์พักพิง จังหวัดพิษณุโลก55 KB
ศูนย์พักพิงในจังหวัดพิษณุโลก
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่