คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ จำแนกตามประเภทความผิด
- หน่วยงาน:
- sakaeo-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2558–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 1/9/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 389 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_sakaeo — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 10 แถว · 7 คอลัมน์
| Yearnumeric | Provincetext | Typetext | รับแจ้งnumeric | จับกุมnumeric | Unittext | Sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2558 | สระแก้ว | คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 4403 | 5916 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว |
| 2559 | สระแก้ว | คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 4020 | 4988 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว |
| 2560 | สระแก้ว | คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 5270 | 6182 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว |
| 2561 | สระแก้ว | คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 5243 | 5704 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว |
| 2562 | สระแก้ว | คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 4567 | 4899 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว |
| 2563 | สระแก้ว | คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 7336 | 8380 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว |
| 2564 | สระแก้ว | คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 8656 | 9995 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว |
| 2565 | สระแก้ว | คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 8561 | 9375 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 186 แถว · 6 คอลัมน์
| yearnumeric | typetext | จับกุมnumeric | ผู้ต้องหาnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 5297 | 6279 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว |
| 2560 | ยาเสพติด | 3184 | 3434 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว |
| 2560 | ผลิต | 10 | 9 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว |
| 2560 | นำเข้า | 0 | 0 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว |
| 2560 | ส่งออก | 0 | 0 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว |
| 2560 | จำหน่าย | 148 | 169 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว |
| 2560 | ครอบครองเพื่อจำหน่าย | 373 | 438 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว |
| 2560 | ครอบครอง | 498 | 538 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 2.1 KB
คดีที่กฎหมาย มุ่งประสงค์ที่จะให้รัฐเป็นผู้เสียหาย รัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐเท่านั้นที่มีอํานาจหน้าที่ในการ ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด เอกชนไม่ใช่ผู้เสียหาย
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จำแนกตามความผิด 21 KB
คดีที่กฎหมาย มุ่งประสงค์ที่จะให้รัฐเป็นผู้เสียหาย รัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐเท่านั้นที่มีอํานาจหน้าที่ในการ ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด เอกชนไม่ใช่ผู้เสียหาย
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่