ข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช จังหวัดนนทบุรี
ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด (Provincial Crop Calendar) เพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ รวมทั้ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนเรื่องความมั่นคงอาหารและส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย ชนิดสินค้า จำนวนเกษตรกร พื้นที่ผลผลิต คาดการณ์ผลผลิต และคาดการณ์การจัดการด้านการตลาด เป็นต้น
- หน่วยงาน:
- opsmoac-non
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 17/3/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 194 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 23 แถว · 39 คอลัมน์
| ลำดับnumeric | ประเภทสินค้าtext | กลุ่มสินค้าtext | ชนิดสินค้าtext | สินค้าtext | เกษตรกร(ครัวเรือน)numeric | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)numeric | เนื้อที่ให้ผลผลิต(ไร่)numeric | ผลผลิตรวมปี68(ตัน)numeric | คาดการณ์ปี69(ตัน)numeric | ภายในจังหวัด(ตัน)numeric | ภายนอกจังหวัด(ตัน)numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สินค้าทางเลือก | ไม้ผล | กระท้อน | กระท้อน | 203 | 111.56 | 97.87 | 68.35236 | 73.01293 | 62.79236 | 5.5601 |
| 2 | สินค้าพื้นฐาน | ไม้ผล | กล้วยน้ำว้า | กล้วยน้ำว้า | 1247 | 1410.82 | 1259.37 | 1276.87908 | 1340.73639 | 1276.87908 | 0 |
| 3 | สินค้าพื้นฐาน | ไม้ผล | กล้วยหอม | กล้วยหอมพันธุ์อื่นๆ | 298 | 179.35 | 156.85 | 208.38439 | 216.22265 | 199.38439 | 9 |
| 4 | สินค้าพื้นฐาน | พืชผัก | กะเพรา | กะเพรา | 53 | 96.63 | 96.63 | 240.81 | 240.33 | 170.5 | 70.31 |
| 5 | สินค้าทางเลือก | พืชผัก | กุยช่าย | กุยช่าย | 32 | 130 | 130 | 294 | 293.52 | 112 | 182 |
| 6 | สินค้าพื้นฐาน | ข้าว | ข้าวนาปรัง | นาปรัง (ข้าวเจ้า) | 4468 | 79751.52 | 79751.52 | 60029.6565 | 60115.20358 | 58537.6782 | 1491.9783 |
| 7 | สินค้าพื้นฐาน | ข้าว | ข้าวนาปี | นาปี (ข้าวเจ้า) | 4583 | 81393 | 81393 | 60552.94125 | 60637.37716 | 59141.94965 | 1410.9917 |
| 8 | สินค้าพื้นฐาน | พืชผัก | คะน้า | คะน้า | 64 | 250.25 | 250.25 | 257.72 | 257.44 | 77.5 | 180.22 |
และอีก 27 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช จังหวัดนนทบุรี.csv9.2 KB
ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่