การบริหารจัดการน้ำ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระยะกลาง และระยะยาว
- หน่วยงาน:
- prachuapkhirikhan-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2569–2569
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 29 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_prachuapkhirikhan — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 16 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | โครงการtext | จำนวนnumeric | หน่วยวัดtext | หน่วยงานรับผิดชอบtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำในเขต อปท. | 4 | แห่ง | อบต.ห้วยทราย | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2569 | ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ | 96 | จุด | อบต.เขาจ้าว | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2569 | กำจัดวัชพืชในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ | 10 | แห่ง | โครงการชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2569 | ปรับปรุงแหล่งน้ำในเขตการรถไฟ | 7 | แห่ง | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2569 | ปรับปรุงอ่างน้ำ ระบบส่งน้ำในเขตชลประทาน 2 แห่ง | 2 | แห่ง | กรมชลประทาน | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2569 | แจกจ่ายถังน้ำ 1,000 ลิตร | 100 | ถัง | คุณวิรัตน์-คุณพรพิศ อาชวกุลเทพ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2569 | แจกจ่ายถังน้ำ 1,000 ลิตร | 4 | ถัง | พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัด | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2569 | ติดตั้งถังเก็บน้ำ 20,000 ลิตร | 2 | ถัง | ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVการบริหารจัดการน้ำ6.1 KB
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะกลาง ระยะยาว
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่