การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า รายอำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม
- หน่วยงาน:
- mahasarakham-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 422 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_mahasarakham — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 420 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | ประเภทtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | มหาสารคาม | รวมยอด | การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า | รวม | 0.874 | ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม |
| 2562 | มหาสารคาม | อำเภอเมืองมหาสารคาม | การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า | รวม | 0.335 | ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม |
| 2562 | มหาสารคาม | อำเภอแกดำ | การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า | รวม | 0.014 | ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม |
| 2562 | มหาสารคาม | อำเภอโกสุมพิสัย | การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า | รวม | 0.085 | ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม |
| 2562 | มหาสารคาม | อำเภอกันทรวิชัย | การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า | รวม | 0.037 | ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม |
| 2562 | มหาสารคาม | อำเภอเชียงยืน | การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า | รวม | 0.054 | ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม |
| 2562 | มหาสารคาม | อำเภอบรบือ | การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า | รวม | 0.114 | ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม |
| 2562 | มหาสารคาม | อำเภอนาเชือก | การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า | รวม | 0.026 | ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า รายอำเภอ144 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่