ร้อยละปริมาณผลผลิตยางพารา
ข้อมูลสถิติร้อยละผลผลิตและปริมาณผลผลิตในแต่ละเดือน
- หน่วยงาน:
- oae
- สัญญาอนุญาต:
- อื่นๆ
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2548–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/9/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 5 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 480 แถว · 10 คอลัมน์
| yearnumeric | crop_yearnumeric | provincetext | commoditytext | subcomtext | monthtext | itemtext | datanumeric | unittext | data_datetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2548 | 2548 | ประเทศไทย | ยางพารา | ยางพารา | มกราคม | ร้อยละผลผลิต | 16.9 | ร้อยละ | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
| 2548 | 2548 | ประเทศไทย | ยางพารา | ยางพารา | กุมภาพันธ์ | ร้อยละผลผลิต | 19.14 | ร้อยละ | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
| 2548 | 2548 | ประเทศไทย | ยางพารา | ยางพารา | มีนาคม | ร้อยละผลผลิต | 4.35 | ร้อยละ | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
| 2548 | 2548 | ประเทศไทย | ยางพารา | ยางพารา | เมษายน | ร้อยละผลผลิต | 4.87 | ร้อยละ | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
| 2548 | 2548 | ประเทศไทย | ยางพารา | ยางพารา | พฤษภาคม | ร้อยละผลผลิต | 7.01 | ร้อยละ | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
| 2548 | 2548 | ประเทศไทย | ยางพารา | ยางพารา | มิถุนายน | ร้อยละผลผลิต | 6.49 | ร้อยละ | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
| 2548 | 2548 | ประเทศไทย | ยางพารา | ยางพารา | กรกฎาคม | ร้อยละผลผลิต | 9.91 | ร้อยละ | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
| 2548 | 2548 | ประเทศไทย | ยางพารา | ยางพารา | สิงหาคม | ร้อยละผลผลิต | 7.5 | ร้อยละ | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 1,920 แถว · 10 คอลัมน์
| yearnumeric | crop_yearnumeric | provincetext | commoditytext | subcomtext | monthtext | itemtext | datanumeric | unittext | data_datetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2548 | 2548 | ภาคเหนือ | ยางพารา | ยางพารา | มกราคม | ร้อยละผลผลิต | 16.4 | ร้อยละ | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
| 2548 | 2548 | ภาคเหนือ | ยางพารา | ยางพารา | กุมภาพันธ์ | ร้อยละผลผลิต | 0.6 | ร้อยละ | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
| 2548 | 2548 | ภาคเหนือ | ยางพารา | ยางพารา | มีนาคม | ร้อยละผลผลิต | 2.2 | ร้อยละ | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
| 2548 | 2548 | ภาคเหนือ | ยางพารา | ยางพารา | เมษายน | ร้อยละผลผลิต | 13.7 | ร้อยละ | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
| 2548 | 2548 | ภาคเหนือ | ยางพารา | ยางพารา | พฤษภาคม | ร้อยละผลผลิต | 10.6 | ร้อยละ | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
| 2548 | 2548 | ภาคเหนือ | ยางพารา | ยางพารา | มิถุนายน | ร้อยละผลผลิต | 3.3 | ร้อยละ | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
| 2548 | 2548 | ภาคเหนือ | ยางพารา | ยางพารา | กรกฎาคม | ร้อยละผลผลิต | 4.6 | ร้อยละ | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
| 2548 | 2548 | ภาคเหนือ | ยางพารา | ยางพารา | สิงหาคม | ร้อยละผลผลิต | 2.7 | ร้อยละ | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
ไฟล์ข้อมูล (3)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- XLSXร้อยละปริมาณผลผลิตรายเดือนยางพารา ระดับประเทศ29 KB
ร้อยละปริมาณผลผลิตรายเดือนยางพารา ระดับประเทศ ปี 2548 - 2567
ดูที่ต้นทาง → - XLSXร้อยละปริมาณผลผลิตรายเดือนยางพารา ระดับภาค89 KB
ร้อยละปริมาณผลผลิตรายเดือนยางพารา ระดับภาค ปี 2548 - 2567
ดูที่ต้นทาง → - XLSXร้อยละปริมาณผลผลิตรายเดือนยางพารา ระดับจังหวัด1.1 MB
ร้อยละปริมาณผลผลิตรายเดือนยางพารา ระดับจังหวัด ปี 2548 - 2567
ดูที่ต้นทาง →