การจำหน่ายสินค้า OTOP
ยอดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (รวมยอดขายออนไลน์) ปี 2561-2566
- หน่วยงาน:
- ubonratchathani-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 424 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_ubonratchathani — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | ยอดจำหน่ายtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายอ | อุบลราชธานี | 4,488,142,348.00 | บาท | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2562 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายอ | อุบลราชธานี | 5,695,108,428.00 | บาท | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2563 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายอ | อุบลราชธานี | 6,309,892,370.00 | บาท | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2564 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายอ | อุบลราชธานี | 7,003,603,330.00 | บาท | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2565 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายอ | อุบลราชธานี | 7,723,655,338.00 | บาท | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2566 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายอ | อุบลราชธานี | 8,739,907,466.90 | บาท | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2567 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายอ | อุบลราชธานี | 9,094,962,553.59 | บาท | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ปี 2561-25662.7 KB
จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (รวมยอดขายออนไลน์) ปี 2561-2567
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่