ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ระดับแนวทางการพัฒนา) ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) บก.ทท.
กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นกองบัญชาการที่มีความเป็นเลิศด้านการอำนวยการร่วม สามารถเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง เป็นผู้บูรณาการและอำนวยการเปลี่ยนแปลงสู่เหล่าทัพ ทั้งในการปกป้องอธิปไตยและการรักษาความมั่นคงของประเทศ ที่มีเทคโนโลยีและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง มีความพร้อมในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ การรักษาความมั่นคงจากภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงและสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพัฒนาเป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัย และนวัตกรรม ปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อก้าวสู่ความเป็น PROMPT HQ
- หน่วยงาน:
- rtarf
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivs
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 21/5/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 124 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 173 แถว · 10 คอลัมน์
| Strategic issuestext | Development issuestext | Guidelines for Developmenttext | Name of Indicatortext | Unittext | Target (2023)text | Target (2024)text | Target (2025)text | Target (2026)text | Target (2027)text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การเทิดทูน พิทักษ์ และเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชา | การเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ และศูนย์รวม | การอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะการสื่อสารที่ถูกต้องเกี่ย | ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ รั | กร.ทหาร | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| การเทิดทูน พิทักษ์ และเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชา | การเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ และศูนย์รวม | การอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะการสื่อสารที่ถูกต้องเกี่ย | ระดับการรับรู้เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ | กร.ทหาร | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| การเทิดทูน พิทักษ์ และเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชา | การเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ และศูนย์รวม | การป้องกันกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายร่วมระวังในการเผยแพร่ข้อม | ร้อยละของข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือน หรือข้อมูลที่ผิดกฎหมายที่ | กร.ทหาร | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| การเทิดทูน พิทักษ์ และเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชา | การเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ และศูนย์รวม | เผยแพร่/ขยายผล การเผยแพร่ชุดความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน | ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจ ร | กร.ทหาร | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| การเทิดทูน พิทักษ์ และเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชา | การเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ และศูนย์รวม | เผยแพร่/ขยายผล การเผยแพร่ชุดความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน | ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดี | กร.ทหาร | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| การเทิดทูน พิทักษ์ และเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชา | การเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ และศูนย์รวม | เผยแพร่/ขยายผล การเผยแพร่ชุดความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนและแสดงความจงรัก | กร.ทหาร | ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ |
| การเทิดทูน พิทักษ์ และเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชา | การเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ และศูนย์รวม | เผยแพร่/ขยายผล การเผยแพร่ชุดความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน | ระดับการรับรู้เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติที่ถูกต้องของผู้เข้า | กร.ทหาร | ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ |
| การเทิดทูน พิทักษ์ และเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชา | การเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ และศูนย์รวม | เผยแพร่/ขยายผล การเผยแพร่ชุดความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน | ระดับความพร้อมของการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหา | กร.ทหาร | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ไฟล์ข้อมูล (1)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ระดับแนวทางการพัฒนา) ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) บก.ทท.171 KB
เป็นตัวชี้วัด (ระดับแนวทางการพัฒนา) เพื่อบูรณาการกองทัพไทยเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ ดำรงไว้ซึ่งทุกสถาบันหลักของชาติ เพื่อความสงบสุขและความมีเสถียรภาพของสังคม ประชาชน และประเทศชาติ
ดูที่ต้นทาง →