ข้อมูลการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา ครู นักเรียน และห้องเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จำแนกตามปีและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครปฐม
- หน่วยงาน:
- nakhonpathom-province
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attribution Non-Commercial
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2564–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 27 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_nakhonpathom — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 28 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีการศึกษาnumeric | หน่วยงานtext | สถานศึกษาnumeric | ครูnumeric | นักเรียนnumeric | ห้องเรียนnumeric | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 | 122 | 1651 | 30851 | 1449 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม |
| 2564 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 | 120 | 1466 | 27783 | 1320 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม |
| 2564 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม | 29 | 2230 | 35757 | 1076 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม |
| 2564 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | 44 | 1858 | 36680 | 1221 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม |
| 2565 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 | 121 | 2040 | 30750 | 1463 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม |
| 2565 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 | 120 | 1800 | 27465 | 1332 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม |
| 2565 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม | 29 | 1909 | 37307 | 1709 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม |
| 2565 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | 43 | 2225 | 33689 | 1207 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 28 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีการศึกษาnumeric | หน่วยงานtext | สถานศึกษาnumeric | ครูtext | นักเรียนtext | ห้องเรียนtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 | 122 | 1,651 | 30851 | 1449 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม |
| 2564 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 | 120 | 1,466 | 27783 | 1320 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม |
| 2564 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม | 29 | 2,230 | 35757 | 1076 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม |
| 2564 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | 44 | 1,858 | 36680 | 1221 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม |
| 2565 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 | 121 | 2,040 | 30,750 | 1,463 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม |
| 2565 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 | 120 | 1,800 | 27,465 | 1,332 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม |
| 2565 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม | 29 | 1,909 | 37,307 | 1,709 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม |
| 2565 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | 43 | 2,225 | 33,689 | 1,207 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม |
ไฟล์ข้อมูล (2)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- XLSXข้อมูลการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนครปฐม21 KB
จำนวนโรงเรียน(แห่ง) ครู(คน) นักเรียน(คน)และห้องเรียน(ห้อง)ของจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2564
ดูที่ต้นทาง → - CSVข้อมูลการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนครปฐม11 KB
จำนวนโรงเรียน(แห่ง) ครู(คน) นักเรียน(คน)และห้องเรียน(ห้อง)ของจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2564
ดูที่ต้นทาง →