พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการKFW
พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการKFW
- หน่วยงาน:
- mahasarakham-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ตามเวลาจริง
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/3/2568
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 545 วันก่อน
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 9 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | ตำบลtext | หมู่บ้านtext | รายการtext | ข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530 | มหาสารคาม | นาเชือก | หนองโพธิ์ | หัวหนอง | พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการKFW | 330 | ไร่ | โครงการชลประทานมหาสารคาม |
| 2530 | มหาสารคาม | นาเชือก | หนองเรือ | ตลาดม่วง | พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการKFW | 260 | ไร่ | โครงการชลประทานมหาสารคาม |
| 2529 | มหาสารคาม | บรบือ | หนองสิม | พงโพด | พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการKFW | 389 | ไร่ | โครงการชลประทานมหาสารคาม |
| 2531 | มหาสารคาม | วาปีปทุม | บ้านหวาย | เปลือย | พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการKFW | 1000 | ไร่ | โครงการชลประทานมหาสารคาม |
| 2531 | มหาสารคาม | วาปีปทุม | บ้านหวาย | ตลาด | พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการKFW | 1000 | ไร่ | โครงการชลประทานมหาสารคาม |
| 2351 | มหาสารคาม | วาปีปทุม | นาข่า | วังจาน | พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการKFW | 1,000 | ไร่ | โครงการชลประทานมหาสารคาม |
| 2531 | มหาสารคาม | วาปีปทุม | หนองทุ่ม | หนองทุ่ม | พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการKFW | 1,000 | ไร่ | โครงการชลประทานมหาสารคาม |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการKFW806 B
พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการKFW
ดาวน์โหลด →