รายการรายได้จากการท่องเที่ยว
ข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังพื้นที่จังหวัดสตูล
- หน่วยงาน:
- satun-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- เดือน
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2562–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 57 วันก่อน ระบุรอบรายเดือน — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_satun — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 168 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | พื้นที่text | รายการtext | ประเภทtext | เดือนtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | จังหวัดสตูล | รายได้จากการท่องเที่ยว | คนไทย | มกราคม | 1,575.27 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล |
| 2562 | จังหวัดสตูล | รายได้จากการท่องเที่ยว | คนไทย | กุมภาพันธ์ | 1,382.06 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล |
| 2562 | จังหวัดสตูล | รายได้จากการท่องเที่ยว | คนไทย | มีนาคม | 1,573.80 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล |
| 2562 | จังหวัดสตูล | รายได้จากการท่องเที่ยว | คนไทย | เมษายน | 472.1 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล |
| 2562 | จังหวัดสตูล | รายได้จากการท่องเที่ยว | คนไทย | พฤษภาคม | 469 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล |
| 2562 | จังหวัดสตูล | รายได้จากการท่องเที่ยว | คนไทย | มิถุนายน | 383.8 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล |
| 2562 | จังหวัดสตูล | รายได้จากการท่องเที่ยว | คนไทย | กรกฎาคม | 323.7 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล |
| 2562 | จังหวัดสตูล | รายได้จากการท่องเที่ยว | คนไทย | สิงหาคม | 249.3 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVรายการรายได้จากการท่องเที่ยว50 KB
รายละเอียดรายได้จากการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดสตูล จำแนกตามรายเดือน
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่