จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เก็บข้อมูลโดยที่ผู้สนใจมาสมัครร่วมกิจกรรม
- หน่วยงาน:
- mahasarakham-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/3/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 183 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_mahasarakham — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 2562 | จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | 80 | คน | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม |
| 2563 | จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | 75 | คน | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม |
| 2564 | จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | 0 | คน | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม |
| 2565 | จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | 0 | คน | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม |
| 2566 | จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | 325 | คน | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม |
| 2567 | จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | 0 | คน | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม |
| 2568 | จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | 0 | คน | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ2.1 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่