ชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
- หน่วยงาน:
- krabi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่ทราบ
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2566–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/4/2569
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 151 วันก่อน
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_krabi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 5 แถวแรกจากทั้งหมด 5 แถว · 8 คอลัมน์
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | สถานประกอบการtext | อำเภอtext | ตำบลtext | ระดับtext | วันที่รับรองtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กระบี่ | 2566 | ชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมช | วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาตีน | เมืองกระบี่ | อ่าวนาง | ดีเยี่ยม | 17 ตุลาคม 2566 |
| กระบี่ | 2567 | ชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมช | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง | เกาะลันตา | ศาลาด่าน | ดีเยี่ยม | 23 ตุลาคม 2567 |
| กระบี่ | 2567 | ชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมช | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านอ่าวลึกน้อย | อ่าวลึก | อ่าวลึกน้อย | ดีเยี่ยม | 23 ตุลาคม 2567 |
| กระบี่ | 2568 | ชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมช | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองกำ | เมืองกระบี่ | คลองประสงค์ | ดีเยี่ยม | 8 ตุลาคม 2568 |
| กระบี่ | 2568 | ชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมช | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนัง | เมืองกระบี่ | เขาคราม | ดีเยี่ยม | 8 ตุลาคม 2568 |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน2.2 KB
ชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่