ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)
- หน่วยงาน:
- buriram-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- เดือน
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2568–2569
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 25 วันก่อน ตรงตามรอบรายเดือนที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_buriram — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 19 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีงบประมาณnumeric | เดือนtext | จังหวัดtext | ข้อมูลtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | ตุลาคม | บุรีรัมย์ | ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเข้าสู่ก | 0 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2568 | พฤศจิกายน | บุรีรัมย์ | ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเข้าสู่ก | 0 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2568 | ธันวาคม | บุรีรัมย์ | ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเข้าสู่ก | 0 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2568 | มกราคม | บุรีรัมย์ | ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเข้าสู่ก | 268 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2568 | กุมภาพันธ์ | บุรีรัมย์ | ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเข้าสู่ก | 376 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2568 | มีนาคม | บุรีรัมย์ | ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเข้าสู่ก | 496 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2568 | เมษายน | บุรีรัมย์ | ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเข้าสู่ก | 598 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2568 | พฤษภาคม | บุรีรัมย์ | ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเข้าสู่ก | 728 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา13 KB
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่